@ビリング ご利用ガイド
通話明細
通話明細照会の流れ
本サイトでは、毎月の通話明細を確認いただけます。
STEP 1
通話明細の選択

- 本サイトにログインします。
- TOP画面左上の「料金・明細」を押下し、メニューから「通話明細」を押下します。

補足1
表示中のお客様番号を変更することができます(お客様番号が見つからない場合は、お客様電話番号等から検索できます)。
補足2
通話明細を確認するお客様電話番号等を検索できます。
補足3
お客様番号またはお客様番号等の確認方法がご不明な場合は、を押下してください。ログインID/パスワードが記載されたハガキや毎月の請求書等での確認方法をご案内します。
- 通話明細を照会するお客様電話番号等を押下します。
- 通話明細は事前のお申し込みが必要です。
STEP 2
通話明細の確認

STEP1で選択したお客様電話番号等の通話明細が表示されます。
補足1
表示する通話明細種別を変更することができます。
補足
- 通話明細は最新請求月分および前月分のみ照会できます。
- 翌月合算請求(隔月請求)の場合、奇数月分の通話明細は、翌月の偶数月分と同時に照会できるようになります。
- 通話明細の項目は以下の通りです。
共通の項目
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 通話月日 | 通話を開始した月日を表示します。 |
| 通話開始時刻 | 通話を開始した時刻を表示します。 |
| 発信元電話番号 | 発信元の電話番号を表示します。 |
| 発信地域名 | 発信元の地域名を表示します。 |
| 通話先/転送先電話番号 | 通話先の電話番号を表示します。フリーダイヤルサービスの場合は転送先電話番号を表示します。 |
| 通話先地域名 | 通話先の地域名などを表示します。 |
| 通話時間(時:分:秒) | 通話の利用時間を表示します。 |
| 通話料等(円) | 通話料金(円)を表示します。「番号案内」利用時は料金ではなく利用回数を表示します。 |
| サービス種別 | 一般サービスまたはオプションサービスの名称を表示します。 |
| 通話種別 | サービス内容や通信モードに応じた通話種別・通信種別を表示します。 |
| 割引種別 | 適用されている割引の種類を表示します。 |
ファクシミリ通信網サービス(Fネットサース)をご利用の場合の項目
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 発信時刻 | FAXを送信した時刻を表示します。 |
| 送信情報量・情報量 | 「送信情報量・単位」に基づく数量を表示します。 |
| 送信情報量・単位 | 発送信情報量の単位(例:枚)を表示します。 |
| 紙サイズ・通信モード等 | 使用した紙サイズおよび通信モードを表示します。 |
| Fネット通信料等 | 通信ごとのFネット通信料などを表示します。 |
完了