ひかり電話なら、スマートフォンをひかり電話の子機として使えます
スマホdeひかり電話
詳しくはこちら
ひかり電話 初期費用 | 以下をご確認ください。 |
---|
フレッツ光 初期費用 |
---|
下記金額は、本サービスに関する工事費です。
基本機能、付加サービスなどの詳細につきましては こちらをご覧ください。
フレッツ光を新たに契約してご利用される場合は、別途フレッツ光に関わる初期費用が必要です。
区分 | 単位 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|
基本工事費 | 交換機等工事のみの場合 | 1工事ごと | 2,200円 | |
弊社がお伺いして機器工事を行う場合 | 基本額 | 1工事ごと | 8,250円 | |
加算額※1 | 1工事ごと | 3,850円 | ||
交換機等工事費 | 基本機能 | 1利用回線ごと | 1,100円 | |
テレビ電話・高音質電話・データコネクト | 無料 | |||
付加サービス※2 | マイナンバー | 1番号ごと | 770円 | |
ダブルチャネル | 1チャネルごと | 1,100円 | ||
ナンバー・ディスプレイ※9 | 1利用回線ごと | 1,100円 | ||
ナンバー・リクエスト※9 | 1利用回線ごと | 1,100円 | ||
キャッチホン | 1利用回線ごと | 1,100円 | ||
ボイスワープ | 1番号ごと | 1,100円 | ||
迷惑電話おことわりサービス | 1利用回線または1番号ごと | 1,100円 | ||
特殊詐欺対策サービス※3 | ||||
着信お知らせメール | 1番号ごと | 1,100円 | ||
FAXお知らせメール | 1番号ごと | 1,100円 | ||
テレビ電話チョイス定額 | 1利用回線ごと | 無料 | ||
フリーアクセス・ひかりワイド | 詳しくはこちら | |||
ひかり電話#ダイヤル | ひかり電話#ダイヤル番号ごと | 1,100円 | ||
特定番号通知機能※8 | 1番号ごと | 1,100円 | ||
同番移行※4 | 1番号ごと | 2,200円 | ||
機器工事費※5 | 機器工事費(設置) | 1装置ごと | 1,650円 ※6 | |
機器工事費(設定) | 1,100円 ※7 |
以下のサービスタイプ・適用条件等を満たすお客さまは「ひかり電話」の工事費が無料となります。
申込受付期間※1 | 2025年2月1日~2025年5月31日 | |
---|---|---|
対象となるサービスタイプ | 移行前 | フレッツ 光ネクスト マンションタイプ(VDSL方式/LAN配線方式)とあわせてご利用中の「ひかり電話」 |
移行後 | フレッツ 光クロス(集合住宅向け)、フレッツ 光クロス オフィスタイプ(集合住宅向け)、フレッツ 光ネクスト マンションタイプ(光配線方式)/マンション・ハイスピードタイプ/マンション・ギガラインタイプ/ギガマンション・スマートタイプ/オフィスタイプ・マンションとあわせてご利用いただく「ひかり電話」 | |
開通期限※1 | 2025年11月30日 | |
無料対象工事費 | 「ひかり電話」交換機等工事費(基本機能)※2※3 | |
適用条件※4 |
|
契約料(1契約ごと) | 880円 |
---|
初期工事費 (標準的な工事の場合) |
22,000円
|
---|
現在ご利用中の加入電話を利用休止して、その電話番号1つを利用する場合※1
ひかり電話交換機等工事費 | 3,300円(同番移行工事費2,200円 + 基本機能1,100円) |
---|---|
加入電話の利用休止工事費 | 1,100円 |
複数のサービスをご契約のお客さまにおかれましては、お手元で計算された額と実際の請求額が異なる場合がございます。