
ひかり電話なら、スマートフォンをひかり電話の子機として使えます
スマホdeひかり電話
2025年8月現在
区分 | 通話料・通信料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 内 通 話 |
音声 | 加入電話、INSネット、光回線電話、ワイヤレス固定電話、ひかり電話、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA(エース)、ひかり電話ネクストへの通話※1 ※2 | 8.8円/3分 | |||||||
「安心プラン」「もっと安心プラン」に含まれる通話料分超過後 | 7.92円/3分 | |||||||||
携帯電話への通話※3 | 17.6円/60秒 | |||||||||
050IP電話への通話 | 11.55円/3分 | |||||||||
データコネクト ※4 ※5 |
データコネクト対応機器からデータコネクト対応機器へのデータ通信 | 利用帯域:64Kbpsまで | 1.1円/30秒 | |||||||
利用帯域:64Kbps超~512Kbpsまで | 1.65円/30秒 | |||||||||
利用帯域:512Kbps超~1Mbpsまで | 2.2円/30秒 | |||||||||
テレビ電話 | テレビ電話対応機器からテレビ電話対応機器へのテレビ電話通信※1 | 利用帯域2.6Mbpsまで | 16.5円/3分 | |||||||
利用帯域2.6Mbps超 | 110円/3分 | |||||||||
その他 | 上記以外の通信(音声・データコネクト・テレビ電話を複数同時利用した場合※5等) | 利用帯域2.6Mbpsまで | 16.5円/3分 | |||||||
利用帯域2.6Mbps超 | 110円/3分 | |||||||||
国際通話(音声) | 各国の国際通話料はフレッツ公式ホームページ「ひかり電話」(https://flets.com/denwa/hikaridenwa/charge/inter.html)をご覧ください。※6 (例)
|
「INSネット64」「INSネット64・ライト」「INSネット1500」(総合ディジタル通信サービス)は、2024年8月31日(土)をもってサービスの新規販売は終了、2028年12月31日(日)をもってサービス提供を終了いたします。
詳細はこちらをご確認ください。
ひかり電話なら、スマートフォンをひかり電話の子機として使えます
スマホdeひかり電話