
インターネット回線をフレッツ光へ変更しようとお考えの方へ
フレッツ光 乗り換えのポイント
フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ(戸建て向け)
お知らせ
「フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ」について、世界的な半導体不足の影響により、提供端末に不足が生じていることから、2022年5月11日(水)より新規申込受付を停止いたしました。
新規受付停止期間中に「フレッツ光」のお申し込みを検討中のお客さま、プラン変更を検討中のお客さまは、フレッツ光 プラン一覧よりその他プランをご確認ください。
下記いずれかの端末をレンタルで提供いたします。
対象機器:PR-500KI/PR-500MI/RT-500KI/RT-500MI/RS-500KI/RS-500MI/PR-600KI/PR-600MI/RX-600KI/RX-600MI
ホームゲートウェイに接続できる端末の台数は以下のとおりです。
| 端末種類 | 利用可能端末台数 |
|---|---|
| アナログ電話機(G3FAX機含む) | 最大2台(TELポート2つ) |
| 有線接続端末(パソコンなど) | 最大4台(LANポート4つ) |
| 無線接続端末(スマートフォンなど) | 最大32台 |
| 備考 | ホームゲートウェイに接続できる端末の数は、有線・無線接続端末を合わせて10台以下でのご利用を推奨します。ただし、利用環境(端末機器の仕様等)や回線の混雑状況等によっては快適にご利用いただけない場合がございますのでご注意ください。 |

ブラウザー対応状況については、こちらをご確認ください。
| PR-600/RX-600 | |||
|---|---|---|---|
| LANポート | インターフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX | |
| コネクタ形状 | 8ピンモジュラージャック(RJ-45) | ||
| ポート数 | 4ポート(スイッチングハブ内蔵) | ||
| 拡張カードスロット | インターフェース |
Express Card/34(PCI Express)準拠
|
|
| スロット数 | 1スロット | ||
| 電話機ポート | コネクタ形状 | 6ピンモジュラージャック(RJ-11) | |
| ポート数 | 2ポート | ||
| USBポート | インターフェース | USB2.0 | |
| コネクタ形状 | タイプAコネクタ | ||
| ポート数 | 2ポート | ||
| 外形寸法 | 単体型 | 45(W)× 171(D)× 222(H)mm(突起部を除く) | |
| GE-ONU一体型、GV-ONU一体型 | 45(W)× 171(D)× 258(H)mm(突起部を除く) | ||
| 内蔵無線LAN機能 | 伝送速度※(5GHz帯) | IEEE802.11a | 最大54Mbps(自動切換) |
| IEEE802.11ac | 最大1733Mbps(帯域幅80MHz の場合)(自動切換) | ||
| IEEE802.11n | 最大600Mbps(帯域幅40MHz の場合)(自動切換) | ||
| PR-500/RT-500 | |||
|---|---|---|---|
| LANポート | インターフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX | |
| コネクタ形状 | 8ピンモジュラージャック(RJ-45) | ||
| ポート数 | 4ポート(スイッチングハブ内蔵) | ||
| 拡張カードスロット | インターフェース |
Express Card/34(PCI Express)準拠
|
|
| スロット数 | 1スロット | ||
| 電話機ポート | コネクタ形状 | 6ピンモジュラージャック(RJ-11) | |
| ポート数 | 2ポート | ||
| USBポート | インターフェース | USB2.0 | |
| コネクタ形状 | タイプAコネクタ | ||
| ポート数 | 2ポート | ||
| 外形寸法 | 単体型 | 40(W)× 171(D)× 188(H)mm(突起部を除く) | |
| GE-ONU一体型、GV-ONU一体型 | 45(W)× 171(D)× 258(H)mm(突起部を除く) | ||
| 内蔵無線LAN機能 | 伝送速度※(5GHz帯) | IEEE802.11a | 最大54Mbps(自動切換) |
| IEEE802.11ac | 最大1300Mbps(自動切換) | ||
| IEEE802.11n | 最大450Mbps(自動切換) | ||
| RS-500 | |||
|---|---|---|---|
| LANポート | インターフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX | |
| コネクタ形状 | 8ピンモジュラージャック(RJ-45) | ||
| ポート数 | 4ポート(スイッチングハブ内蔵) | ||
| 電話機ポート | コネクタ形状 | 6ピンモジュラージャック(RJ-11) | |
| ポート数 | 2ポート | ||
| USBポート | インターフェース | USB2.0 | |
| コネクタ形状 | タイプAコネクタ | ||
| ポート数 | 2ポート | ||
| 外形寸法 | 45(W)× 171(D)× 248(H)mm(突起部、スタンドを除く) | ||
| 内蔵無線LAN機能 | 伝送速度※(2.4GHz帯) | IEEE802.11b | 最大11Mbps(自動切換) |
| IEEE802.11g | 最大54Mbps(自動切換) | ||
| IEEE802.11n | 最大450Mbps(自動切換) | ||
| 伝送速度※(5GHz帯) | IEEE802.11a | 最大54Mbps(自動切換) | |
| IEEE802.11ac | 最大1300Mbps(自動切換) | ||
| IEEE802.11n | 最大450Mbps(自動切換) | ||
| 機能 | 詳細 | PR-500/RT-500 PR-600/RX-600 |
RS-500 |
|---|---|---|---|
| PPPoE機能 | PPPoE機能を内蔵しているため、LAN接続されているPCにPPPoEソフトが必要ありません。 | ○ | ○ |
| IPマスカレード | 複数のプライベートIPアドレスを1つのグローバルアドレスに変換し、インターネット接続を可能にします。 | ○ | ○ |
| ポートマッピング | 特定のポート番号と特定のプライベートIPアドレスを対応させて変換するようにあらかじめ設定できる機能です。 | ○ | ○ |
| DHCPサーバ機能 | LAN接続されたPCにプライベートアドレスを自動的に割り当てることができます。 | ○ | ○ |
| パケットフィルタ機能 | あらかじめ登録した条件にしたがってパケットの送受信を制御することができます。 | ○ | ○ |
| ステートフル・パケット・インスペクション機能 | ファイアウォール機能の1つの方式で、通過する全ての通信をセッション単位で管理する機能です。 | ○ | ○ |
| マルチセッション対応 | 複数の接続先(プロバイダ等)に同時に接続できる機能です。 | ○ | ○ |
| UPnP対応 | UPnP対応アプリケーションをご利用いただくことができます。(現状においてはWindows Messengerにて確認) | ○ | ○ |
| 複数固定IPアドレスサービス対応 | プロバイダの提供する複数固定IPアドレスサービス(unnumbered)対応 | ○ | ○ |
| スイッチングHUB機能 | スイッチングHUB機能により、ポート間のデータ伝送を高速で処理します。 | ○ | ○ |
| 無線LAN機能※1 | 無線LANカードをご利用いただけます。 | ○ (内蔵)※2 |
○ (内蔵) |
| IPv6対応 | IPv6を利用した通信をご利用いただけます。 | ○ | ○ |
| NTT東日本の提供するIP-VPNサービス | NTT東日本エリアのフレッツ・ユーザで構成されたグループ内で、手軽にIP通信ができます。 | △ (ブリッジ) |
△ (ブリッジ) |
| 簡易設定機能 | インターネット接続や各種設定がWebブラウザを利用して簡易に行うことができます。 | ○ | ○ |
【重要】バージョンアップ中のご注意
対象機器:SC-40NE「2」
| 無線LAN | インターフェース | Express Card/34(PCI Express)準拠 | |
|---|---|---|---|
| 伝送速度※ (2.4GHz帯) |
IEEE802.11b | 最大11Mbps(自動切換) | |
| IEEE802.11g | 最大54Mbps(自動切換) | ||
| IEEE802.11n | [HT20]最大144.4Mbps(自動切換) [HT40]最大300Mbps(自動切換) |
||
| 外形寸法 | 34(W)× 5(D)× 112(H)mm(突起部を除く) | ||