デジタルコードレスホンDCP-5800P 仕様
| 販売終了 |
|---|
| 2020年11月 販売を終了させていただきました。 |
コードレス電話機 【デジタルコードレスホンDCP-5800P/5800Pw】本体 主な仕様
| 寸法(mm) | 約171(W)×212(D)×67(H) |
|---|---|
| 質量(g) | 約700 |
| 使用電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 待機時:約0.5W、最大時:約2.7W |
コードレス電話機
【デジタルコードレスホンDCP-5800P/5800Pw】ホームコードレス子機 主な仕様
(オプションの増設用1.9Gホームコードレス電話機「P2」も同一仕様)
| 使用電源 | 専用ニッケル水素電池(DC2.4V)(630mAh) |
|---|---|
| 外形寸法(mm) | 約49(W)×25(D)×173(H) |
| 質量(g) | 約140(電池パック含む) |
| 連続通話時間 | 約10時間(*1) |
| 連続待受時間 | 約150時間(*1) |
| 充電完了時間 | 約10時間(*2) |
- *1充電完了した状態で、使用環境温度が20 ℃のとき。
- *2使用環境温度が20 ℃、電源電圧がAC100 Vのときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。
コードレス電話機 【デジタルコードレスホンDCP-5800P/5800Pw】中継アンテナ3 主な仕様
| 寸法(mm) | 約122(W)×44(D)×83(H)(突起部を除く) |
|---|---|
| 質量(g) | 約96 |
| 使用電源 | AC100V(50Hz/60Hz) |
| 消費電力 | 待機時:約1.5W、最大時:約2.3W |
添付品
デジタルコードレスホンDCP-5800P/5800Pw
| 構成品 | 数量 | |
|---|---|---|
| DCP-5800P | DCP-5800Pw | |
| 主電話機 | 1台 | |
| 1.9Gホームコードレス電話機「P2」 | 1台 | 2台 |
| 1.9Gホームコードレス電話機「P2」充電器 | 1個 | 2個 |
| 電源アダプタ(長さ約1.8m) | 1個 | |
| 電池パック | 1個 | 2個 |
| 受話器(受話器コード含む) | 1本 | |
| 電話機コード(約1.8m) | 1本 | |
| 壁掛け用木ネジ・ワッシャー | 各2個 | 各4個 |
| 保証書 | 一式 | |
| 取扱説明書 | 1冊 | |
| U-ドアホンボックスチラシ | 1枚 | |
増設用ホームコードレス子機(オプション)
| 構成品 | 数量 |
|---|---|
| 1.9Gホームコードレス電話機「P2」 | 1台 |
| 1.9Gホームコードレス電話機「P2」充電器 | 1台 |
| 電池パック | 1個 |
| 操作早見表 | 1枚 |
| 増設登録操作説明書 | 1枚 |
| 壁掛け用木ネジ・ワッシャー | 各2個 |
増設用ホームコードレス子機 充電器(オプション)
| 構成品 | 数量 |
|---|---|
| 1.9Gホームコードレス電話機「P2」充電器 | 1台 |
| 取扱説明書 | 1枚 |
| 壁掛け用木ネジ・ワッシャー | 各2個 |
お問い合わせ
0120-506116へ(通話料無料)
受付時間:午前9時~午後5時 土日・年末年始12月29日~1月3日を除き営業