デジタルコードレスホンDCP-5700P仕様
| 販売終了 |
|---|
| 2016年11月 販売を終了させていただきました。 |
コードレス電話機【デジタルコードレスホンDCP-5700P/5700Pw】本体 主な仕様
| 寸法(mm) | 約160(W)×200(D)×79(H)(アンテナ、受話器、突起物除く。) | |
|---|---|---|
| 質量(g) | 約660 | |
| 使用電源 | AC100V±10V(50/60Hz) | |
| 消費電力 | 待機時:約0.6W、最大時:約2.5W※
|
|
コードレス電話機【デジタルコードレスホンDCP-5700P/5700Pw】デジタルコードレス子機 主な仕様
(オプションの増設用1.9Gデジタルコードレス電話機「P1」も同一仕様)
| 使用電源 | 専用ニッケル水素電池(DC2.4V)(650mAh) | |
|---|---|---|
| 外形寸法(mm) | 約48(W)×30(D)×175(H) | |
| 質量(g) | 約150 | |
| 連続通話時間 | 約5時間 | |
| 連続待受時間 | 約150時間 | |
| 充電完了時間 | 約10時間 | |
添付品
デジタルコードレスホンDCP-5700P/5700Pw
| 構成品 | 数量 | |
|---|---|---|
| DCP-5700P | DCP-5700Pw | |
| 主電話機 | 1台 | |
| 1.9Gデジタルコードレス電話機「P1」 | 1台 | 2台 |
| 1.9Gデジタルコードレス電話機「P1」充電器 | 1個 | 2個 |
| 主電話機用電源アダプタ | 1個 | |
| 電池パック | 1個 | 2個 |
| 受話器 | 1台 | |
| 受話器コード | 1本 | |
| 電話機コード(約1.8m) | 1本 | |
| 壁掛け用木ネジ・ワッシャー(充電器用:各2個) | 1セット | |
| 保証書 | 一式 | |
| 取扱説明書 | 1冊 | |
| U-ドアホンボックスチラシ | 1枚 | |
- (注)アンケートハガキも添付している場合があります。
増設用デジタルコードレス電話機(オプション)
| 構成品 | 数量 |
|---|---|
| 1.9Gデジタルコードレス電話機「P1」 | 1台 |
| 電池パック | 1個 |
| 1.9Gデジタルコードレス電話機「P1」充電器 | 1個 |
| 操作早見表 | 1枚 |
| 増設登録操作説明書 | 1枚 |
| 壁掛け用木ネジ・ワッシャー(各2個) | 1セット |
デジタルコードレス電話機用充電器(オプション)
| 構成品 | 数量 |
|---|---|
| 1.9Gデジタルコードレス電話機「P1」充電器 | 1個 |
| 取扱説明書 | 1枚 |
| 壁掛け用木ネジ・ワッシャー(各2個) | 1セット |
