デジタルコードレスホンDCP-5600P仕様
| 販売終了 |
|---|
| 2013年3月 販売を終了させていただきました。 |
コードレス電話機デジタルコードレスホンDCP-5600P/5600Pw本体 主な仕様
| 寸法(mm) | 約162(W)×204(D)×79(H)(突起部を除く) | |
|---|---|---|
| 質量(g) | 約660 | |
| 使用電源 | AC100V±10V(50/60Hz) | |
| 消費電力 | 待機時:約1.2W 最大時:約4.4W※
|
|
コードレス電話機デジタルコードレス電話機 主な仕様(オプションの増設用電話機も同一仕様)
| 使用電源 | 専用ニッケル水素電池(DC3.6V) | |
|---|---|---|
| 外形寸法(mm) | 約44.5(W)×33.5(D)×171(H) | |
| 質量(g) | 約157 | |
| 連続通話時間 | 約5時間 | |
| 連続待受時間 | 約150時間 | |
| 充電完了時間 | 約10時間以上 | |
お問い合わせ
0120-506116へ(通話料無料)
受付時間:午前9時~午後5時 土日・年末年始12月29日~1月3日を除き営業