お知らせフレッツ・アクセスサービスの請求書料金内訳名の変更について
平成22年9月1日以降に発行された請求書より、以下の通り料金内訳名が変更されます。
フレッツ光
通常メニュー
品目 | 変更前の請求書料金内訳名 (平成22年8月31日以前) |
変更後の請求書料金内訳名 (平成22年9月1日以降) |
|
---|---|---|---|
フレッツ 光ネクスト | ビジネスタイプ | フレッツ光Nビジネス利用料 | フレッツ光利用料(N・ビジネス) |
ファミリータイプ | フレッツ光Nファミリー利用料 | フレッツ光利用料(N・ファミリー) | |
ファミリー・ハイスピードタイプ | フレッツ光NファミリーHS利用料 | フレッツ光利用料(N・ファミリHS) | |
マンションタイプ ミニ | フレッツ光Nマンションミニ利用料 | フレッツ光利用料(Nマンションミニ) | |
マンションタイプ プラン1 | フレッツ光Nマンション1利用料 | フレッツ光利用料(N・マンション1) | |
マンションタイプ プラン2 | フレッツ光Nマンション2利用料 | フレッツ光利用料(N・マンション2) | |
マンション・ハイスピードタイプ ミニ | フレッツ光NマンションHSミニ利用料 | フレッツ光利用料(NマンションHミ) | |
マンション・ハイスピードタイプ プラン1 | フレッツ光NマンションHS1利用料 | フレッツ光利用料(NマンションH1) | |
マンション・ハイスピードタイプ プラン2 | フレッツ光NマンションHS2利用料 | フレッツ光利用料(NマンションH2) | |
回線終端装置利用料 | 回線終端装置使用料 | フレッツ光回線終端装置利用料 | |
屋内配線使用料 | 光屋内配線使用料 | 光屋内配線使用料 ※変更なし | |
VDSL機器使用料 | VDSL装置使用料 | VDSL装置使用料 ※変更なし | |
Bフレッツ | ビジネスタイプ | Bフレッツ・ビジネス利用料 | フレッツ光利用料(B・ビジネス) |
ベーシックタイプ | Bフレッツ・ベーシック利用料 | フレッツ光利用料(B・ベーシック) | |
ニューファミリータイプ | Bフレッツ・ニューファミリー利用料 | フレッツ光利用料(Bニューファミリ) | |
ハイパーファミリータイプ | Bフレッツハイパーファミリー利用料 | フレッツ光利用料(Bハイパファミリ) | |
マンションタイプ ミニ | Bフレッツ・マンションミニ利用料 | フレッツ光利用料(Bマンションミニ) | |
マンションタイプ ミニハイパー | Bフレッツマンションミニハイパ利用料 | フレッツ光利用料(BマンションミH) | |
マンションタイプ プラン1 | Bフレッツ・マンション1利用料 | フレッツ光利用料(Bマンション1) | |
マンションタイプ プラン1ハイパー | Bフレッツマンション1ハイパー利用料 | フレッツ光利用料(Bマンション1H) | |
マンションタイプ プラン2 | Bフレッツ・マンション2利用料 | フレッツ光利用料(Bマンション2) | |
マンションタイプ プラン2ハイパー | Bフレッツマンション2ハイパー利用料 | フレッツ光利用料(Bマンション2H) | |
回線終端装置利用料 | 回線終端装置使用料 | フレッツ光回線終端装置利用料 | |
屋内配線使用料 | 光屋内配線使用料 | 光屋内配線使用料 ※変更なし | |
マンション機器使用料 | PNA装置アダプタ使用料 | PNA装置アダプタ使用料 ※変更なし | |
マンション機器使用料 | VDSL50M装置使用料 | VDSL50M装置使用料 ※変更なし | |
マンション機器使用料 | VDSL100M装置使用料 | VDSL100M装置使用料 ※変更なし | |
24時間出張修理オプション | 24時間出張修理オプション利用料 | 24時間出張修理オプション利用料 ※変更なし |
「ひかり電話ビジネスタイプ」対応
品目 | 変更前の請求書料金内訳名 (平成22年8月31日以前) |
変更後の請求書料金内訳名 (平成22年9月1日以降) |
|
---|---|---|---|
Bフレッツ | ビジネスタイプ「ひかり電話ビジネスタイプ」対応 | Bフレッツ・ビジネス電話対応利用料 | フレッツ光利用料(B・ビジ・電) |
ベーシックタイプ「ひかり電話ビジネスタイプ」対応 | Bフレッツ・ベーシック電話対応利用料 | フレッツ光利用料(B・ベー・電) |
学校向け特別料金プラン
品目 | 変更前の請求書料金内訳名 (平成22年8月31日以前) |
変更後の請求書料金内訳名 (平成22年9月1日以降) |
|
---|---|---|---|
フレッツ 光ネクスト | ファミリータイプ | フレッツ光Nファミリー学校利用料 | フレッツ光利用料(Nファミリ・学校) |
ファミリー・ハイスピードタイプ | フレッツ光NファミリーHS学校利用料 | フレッツ光利用料(NファミリH・学) | |
フレッツ 光ネクスト | スクールタイプ | Bフレッツスクール利用料 | フレッツ光利用料(B・スクール) |
ニューファミリータイプ | Bフレッツニューファミリー学利用料 | フレッツ光利用料(B・Nファミ・学) | |
ハイパーファミリータイプ | Bフレッツハイパーファミリー学利用料 | フレッツ光利用料(B・Hファミ・学) |
フレッツ・ADSL
通常メニュー
品目 | 変更前の請求書料金内訳名 (平成22年8月31日以前) |
変更後の請求書料金内訳名 (平成22年9月1日以降) |
||
---|---|---|---|---|
フレッツ・ADSL | エントリー(1Mタイプ) | 電話共用型 | フレッツAエントリー共用型利用料 | ADSL利用料(エントリ・共用型) |
ADSL専用型 | フレッツAエントリー専用型利用料 | ADSL利用料(エントリ・専用型) | ||
1.5Mタイプ | 電話共用型 | フレッツ・A1.5M1利用料 | ADSL利用料(1.5M・タイプ1) | |
ADSL専用型 | フレッツ・A1.5M2利用料 | ADSL利用料(1.5M・タイプ2) | ||
8Mタイプ | 電話共用型 | フレッツ・A8M1利用料 | ADSL利用料(8M・タイプ1) | |
ADSL専用型 | フレッツ・A8M2利用料 | ADSL利用料(8M・タイプ2) | ||
モア(12Mタイプ) | 電話共用型 | フレッツAモア共用型利用料 | ADSL利用料(モア・共用型) | |
ADSL専用型 | フレッツAモア専用型利用料 | ADSL利用料(モア・専用型) | ||
モアII(40Mタイプ) | 電話共用型 | フレッツAモアII共用型利用料 | ADSL利用料(モアII・共用型) | |
ADSL専用型 | フレッツAモアII専用型利用料 | ADSL利用料(モアII・専用型) | ||
モアIII(47Mタイプ) | 電話共用型 | フレッツAモアIII共用型利用料 | ADSL利用料(モアIII・共用型) | |
ADSL専用型 | フレッツAモアIII専用型利用料 | ADSL利用料(モアIII・専用型) | ||
ADSLモデム | ADSLモデム使用料 | ADSLモデム使用料 ※変更なし | ||
ADSLモデム内蔵IP電話ルーター | IP電話対応モデム使用料 | IP電話対応ADSLモデム使用料 |
アドバンスドサポート
品目 | 変更前の請求書料金内訳名 (平成22年8月31日以前) |
変更後の請求書料金内訳名 (平成22年9月1日以降) |
||
---|---|---|---|---|
フレッツ・ADSL | 1.5Mタイプアドバンスドサポート | ADSL専用型 | フレッツ・A1.5アドバンスド利用料 | ADSL利用料(1.5・アドバンス) |
8Mタイプアドバンスドサポート | ADSL専用型 | フレッツ・A8アドバンスド利用料 | ADSL利用料(8M・アドバンス) | |
モア(12Mタイプ)アドバンスドサポート | ADSL専用型 | フレッツ・Aモアアドバンスド利用料 | ADSL利用料(モア・アドバンス) | |
モアII(40Mタイプ)アドバンスドサポート | ADSL専用型 | フレッツ・AモアIIアドバンスド利用料 | ADSL利用料(モアII・アドバンス) | |
モアIII(47Mタイプ)アドバンスドサポート | ADSL専用型 | フレッツ・AモアIIIアドバンスド利用料 | ADSL利用料(モアIII・アドバンス) |
ビジネスタイプ
品目 | 変更前の請求書料金内訳名 (平成22年8月31日以前) |
変更後の請求書料金内訳名 (平成22年9月1日以降) |
||
---|---|---|---|---|
フレッツ・ADSL | モアII(40Mタイプ)ビジネスタイプ | ADSL専用型 | フレッツ・AモアIIビジネス利用料 | ADSL利用料(モアII・ビジネス) |
モアIII(47Mタイプ)ビジネスタイプ | ADSL専用型 | フレッツ・AモアIIIビジネス利用料 | ADSL利用料(モアIII・ビジネス) |
学校向け特別料金プラン
品目 | 変更前の請求書料金内訳名 (平成22年8月31日以前) |
変更後の請求書料金内訳名 (平成22年9月1日以降) |
||
---|---|---|---|---|
フレッツ・ADSL | 1.5Mタイプ | 電話共用型 | フレッツA1.5M1学利用料 | ADSL利用料(1.5Mタイプ1学) |
ADSL専用型 | フレッツA1.5M2学利用料 | ADSL利用料(1.5Mタイプ2学) | ||
8Mタイプ | 電話共用型 | フレッツA8M1学利用料 | ADSL利用料(8M・タイプ1・学) | |
ADSL専用型 | フレッツA8M2学利用料 | ADSL利用料(8M・タイプ2・学) | ||
モア(12Mタイプ) | 電話共用型 | フレッツAモア共用型学利用料 | ADSL利用料(モア・共用・学校) | |
ADSL専用型 | フレッツAモア専用型学利用料 | ADSL利用料(モア・専用・学校) | ||
モアII(40Mタイプ) | 電話共用型 | フレッツAモアII共用型学利用料 | ADSL利用料(モアII・共用・学校) | |
ADSL専用型 | フレッツAモアII専用型学利用料 | ADSL利用料(モアII・専用・学校) | ||
モアIII(47Mタイプ) | 電話共用型 | フレッツAモアIII共用型学利用料 | ADSL利用料(モアIII・共用・学校) | |
ADSL専用型 | フレッツAモアIII専用型学利用料 | ADSL利用料(モアIII・専用・学校) |
フレッツ・ISDN
品目 | 変更前の請求書料金内訳名 (平成22年8月31日以前) |
変更後の請求書料金内訳名 (平成22年9月1日以降) |
---|---|---|
フレッツ・ISDN | フレッツ・ISDN利用料 | フレッツ・ISDN利用料 ※変更なし |
- ※なお、こちらに記載されていないものにつきましては、現在の表示名からの変更はございません。
複数のサービスをご契約のお客さまにおかれましては、お手元で計算された額と実際の請求額が異なる場合がございます。
- ※本ホームページにおける各サービスの説明事項は、フレッツ光でご利用いただく場合を例に記載しています。
- ※「フレッツ光」とは、「フレッツ 光クロス」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」および「フレッツ 光ライトプラス」(いずれもインターネット接続サービス)の総称です。