工事費見直しの改定前・改定後料金表(基本工事費、屋内配線工事費等)
「INSネット64」「INSネット64・ライト」「INSネット1500」(総合ディジタル通信サービス)は、2024年8月31日(土)をもってサービスの新規販売は終了、2028年12月31日(日)をもってサービス提供を終了いたします。
詳細はこちらをご確認ください。
詳細はこちらをご確認ください。
サービス名 ★Interconnected WAN、高速広帯域アクセス等の一部サービスは2024年7月1日工事分より適用 |
工事費名目 | 工事費(税込) | |
---|---|---|---|
改定前 (~2023年11月30日申込分) |
改定後 (2023年12月1日~申込分) |
||
おまかせサイバーみまもり | ①初期費用(標準的な工事の場合) | 15,950円 | 19,250円 |
②現地端末復旧メニュー 基本作業費 | 4,950円 | 8,250円 | |
おまかせ はたラクサポート | 訪問サポート 基本作業費 | 4,950円 | 8,250円 |
おまかせITマネージャー | (実費等のため具体的な工事費は非掲載) | ― | ― |
ギガらくカメラ | (実費等のため具体的な工事費は非掲載) | ― | ― |
ギガらくスイッチ | (実費等のため具体的な工事費は非掲載) | ― | ― |
ギガらくVPN | (実費等のため具体的な工事費は非掲載) | ― | ― |
ギガらくWi-Fi | (実費等のため具体的な工事費は非掲載) | ― | ― |
クラウドゲートウェイ アプリパッケージ |
基本工事費 | 1,100円 | 2,200円 |
クラウドゲートウェイ クロスコネクト |
基本工事費 | 1,100円 | 2,200円 |
クラウドゲートウェイ サーバーホスティング |
基本工事費 | 1,100円 | 2,200円 |
セットアップサービス | 基本作業費 | 4,950円 | 8,250円 |
ひかりクラウド電話 | 基本工事費 | 1,100円 | 2,200円 |
ひかりクラウドPBX | ①基本工事費(設置場所にお伺いする工事の場合) | 4,950円 | 8,250円 |
②基本工事費(お客さまの拠点にお伺いして工事を行わない場合) | 1,100円 | 2,200円 | |
ひかり電話 | ①基本工事費(弊社がお伺いして機器工事を行う場合) | 4,950円 | 8,250円 |
②基本工事費(交換機等工事のみの場合) | 1,100円 | 2,200円 | |
ひかり電話オフィスタイプ | ①基本工事費(弊社がお伺いして機器工事を行う場合) | 4,950円 | 8,250円 |
②基本工事費(交換機等工事のみの場合) | 1,100円 | 2,200円 | |
ひかり電話オフィスA(エース) | ①基本工事費(弊社がお伺いして機器工事を行う場合) | 4,950円 | 8,250円 |
②基本工事費(交換機等工事のみの場合) | 1,100円 | 2,200円 | |
ひかり電話ネクスト | ①基本工事費(弊社がお伺いして機器工事を行う場合) | 4,950円 | 8,250円 |
②基本工事費(交換機等工事のみの場合) | 1,100円 | 2,200円 | |
③屋内配線工事費 | 11,400円 | 10,340円 | |
フレッツ・キャスト | 基本工事費 | 1,100円 | 2,200円 |
フレッツ・ジョイント | 基本工事費 | 1,100円 | 2,200円 |
フレッツ・セッションプラス | 基本工事費 | 1,100円 | 2,200円 |
フレッツ・テレビ伝送サービス | ①基本工事費(設置場所にお伺いする工事の場合) | 4,950円 |
8,250円 |
②基本工事費(弊社交換機のみの工事の場合) | 1,100円 | 2,200円 | |
屋内同軸配線工事 (フレッツ・テレビ伝送サービス 附帯工事) |
(実費等のため具体的な工事費は非掲載) | ― | ― |
フレッツナンバー通知機能 | 基本工事費 | 1,100円 | 2,200円 |
フレッツ・まとめて支払い | 基本工事費 | 1,100円 | 2,200円 |
フレッツ光 | 詳しくはこちら | ||
フレッツ・VPN ゲート | ①基本工事費(設置場所にお伺いする工事の場合) |
4,950円 |
8,250円 |
②基本工事費(弊社交換機のみの工事の場合) | 1,100円 | 2,200円 | |
フレッツ・VPN プライオ | ①基本工事費(設置場所にお伺いする工事の場合) |
4,950円 |
8,250円 |
②基本工事費(弊社交換機のみの工事の場合) | 1,100円 | 2,200円 | |
フレッツ・VPN ワイド | ①基本工事費(設置場所にお伺いする工事の場合) |
4,950円 |
8,250円 |
②基本工事費(弊社交換機のみの工事の場合) | 1,100円 | 2,200円 | |
フレッツ・v6オプション | 基本工事費 | 1,100円 | 2,200円 |
映像AIサービス | (実費等のため具体的な工事費は非掲載) | ― | ― |
回線情報通知機能 | 基本工事費 | 1,100円 | 2,200円 |
加入電話 | ①基本工事費(設置場所にお伺いする工事の場合) | 4,950円 |
8,250円 |
②基本工事費(弊社交換機のみの工事の場合) | 1,100円 | 2,200円 | |
③屋内配線工事費(屋内配線工事新設) | 5,280円 | 12,650円 | |
④屋内配線工事費(屋内配線工事既設) | 2,640円 | 2,310円 | |
光回線電話 | ①基本工事費(設置場所にお伺いする工事の場合) | 4,950円 |
8,250円 |
②基本工事費(弊社交換機のみの工事の場合) | 1,100円 | 2,200円 | |
③回線終端装置工事費(既設配線を利用しない場合) | 5,280円 | 12,650円 | |
④回線終端装置工事費(既設配線を利用する場合) | 2,640円 | 2,310円 | |
高速広帯域アクセスサービス★ | ①基本工事費(設置場所にお伺いする工事の場合) |
4,950円 |
8,250円 |
②基本工事費(弊社交換機のみの工事の場合) | 1,100円 | 2,200円 | |
情報通信機器 | (実費等のため具体的な工事費は非掲載) | ― | ― |
地上デジタル放送IP再送信事業者向けサービス | (実費等のため具体的な工事費は非掲載) | ― | ― |
特殊詐欺対策サービス | ①基本工事費(設置場所にお伺いする工事の場合) |
4,950円 |
8,250円 |
②基本工事費(弊社交換機のみの工事の場合) | 1,100円 | 2,200円 | |
訪問サポートサービス | 基本作業費 | 4,950円 | 8,250円 |
AIガードマン | (実費等のため具体的な工事費は非掲載) | ― | ― |
Bizひかりクラウド Future Cllnic 21 ワープ | 基本工事費 | 1,100円 | 2,200円 |
Bizひかりクラウド 被災者生活再建支援システム |
基本工事費 | 1,100円 | 2,200円 |
Bizひかりクラウド お出かけデマンド |
基本工事費 | 1,100円 | 2,200円 |
Bizひかりクラウド おまかせ校務 |
基本工事費 | 1,100円 | 2,200円 |
INSネット64 | ①基本工事費(設置場所にお伺いする工事の場合) | 4,950円 |
8,250円 |
②基本工事費(弊社交換機のみの工事の場合) | 1,100円 | 2,200円 | |
③屋内配線工事費(屋内配線工事新設) | 5,280円 | 12,650円 | |
④屋内配線工事費(屋内配線工事既設) | 2,640円 | 2,310円 | |
INSネット1500 | ①基本工事費(設置場所にお伺いする工事の場合) |
4,950円 |
8,250円 |
②基本工事費(弊社交換機のみの工事の場合) | 1,100円 | 2,200円 | |
Interconnected WAN★ | ①基本工事費(設置場所にお伺いする工事の場合) |
4,950円 |
8,250円 |
②基本工事費(弊社交換機のみの工事の場合) | 1,100円 | 2,200円 | |
ITサポート&セキュリティ | 訪問サポート 基本作業費 | 4,950円 | 8,250円 |
Managed SD-WAN | ①基本工事費(設置場所にお伺いする工事の場合) |
4,950円 |
8,250円 |
②基本工事費(弊社交換機のみの工事の場合) | 1,100円 | 2,200円 | |
Webex | 基本工事費(設置場所にお伺いする工事の場合) | 4,950円 | 8,250円 |
- ※一部の情報通信機器工事費、ビジネスフォンSmartNetcommunity αZXシリーズ(αZX typeS/M/L、αZX HOME、αZX LIGHT typeS/M)と関連物品は工事費改定の対象となります(2023年9月1日お申し込み分より適用)。2023年8月31日以前のお申し込み分は、2023年12月31日までの竣工に限り旧価格の工事費が適用されます。改定後の工事費については、弊社営業担当よりご案内させていただきます。
複数のサービスをご契約のお客さまにおかれましては、お手元で計算された額と実際の請求額が異なる場合がございます。
- ※本ホームページにおける各サービスの説明事項は、フレッツ光でご利用いただく場合を例に記載しています。
- ※「フレッツ光」とは、「フレッツ 光クロス」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」および「フレッツ 光ライトプラス」(いずれもインターネット接続サービス)の総称です。