「光コラボレーション事業者さま」及び「お取り扱いサービス」一覧
- 各光コラボレーション事業者さまのサービス内容等詳細につきましては、直接各光コラボレーション事業者さまへお問い合わせください。
- お取り扱いのサービス名につきましては、弊社がご提供するサービス名を記載しております。
各光コラボレーション事業者さまにより、サービス名称が異なる場合がございます。直接各光コラボレーション事業者さまへお問い合わせください。 - ご契約内容については、ご契約の光コラボレーション事業者さまへお問い合わせください。
| 株式会社IIJグローバルソリューションズ | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ● | ● |
| 株式会社アイエフネット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社IMS | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| IoTマーケティング株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ● |
| 株式会社アイキューブ・マーケティング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社Ai.Connect | ● | ― | ● | ― | ― | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社アイ・コミュニケーション | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| Iコミュニケーションズ・ジャパン株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社iサポート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社アイサン情報システム | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社IC−NET | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| アイティオール株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ● |
| 株式会社ITコミュニケーションズ | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社ITソリューション | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社アイティフォー | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
| 株式会社アイティーエム | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― |
| 株式会社アイテック | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| アイテック阪急阪神株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社アイテム | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社アイネット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社アイピーシー・ワールド | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― |
| 株式会社 アイル | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 青山株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社秋田ケーブルテレビ | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― |
| アクアクララ株式会社 | ● | ― | ● | ― | ― | ● | ● | ― | ― |
| アクセリア株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社active grow | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― | ― |
| 株式会社アクティブワークス | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社アクラス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アグリゲート株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 旭化成ホームズ 株式会社 | ● | ― | ● | ― | ― | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社あさひ共済 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社アサヒコミュニケーションズ | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ● | ― |
| 株式会社朝日ネット | ● | ― | ● | ― | ― | ● | ● | ― | ― |
| 足利ガス株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― |
| 株式会社あしがら金太郎商会 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社アシストソリューションズ | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ― |
| 亜細亜教育・投資株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社アジャストワン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● |
| 株式会社アステック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● |
| AssetBank合同会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社アダスト | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
| 厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| アトラスデザインワークス株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社アプトジャパン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● |
| 株式会社APProg | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| アライドテレシス株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
| アライドテレシスキャピタルコープ | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社砺 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
| ALSOK株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
| 株式会社アレックス | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| 有限会社 安房ネット | ● | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ― | ― |
| 有限会社アンサーシステム | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
| 有限会社アーク未来研究所 | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― |
| 株式会社アーチ・コミュニケーションズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社アーツネットウェーブ | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社アール・ティ・シィ | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社飯田ケーブルテレビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社ietty | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社 池見石油店 | ● | ― | ● | ― | ― | ● | ― | ― | ― |
| 株式会社イズム | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社一関ケーブルネットワーク | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社いちはらケーブルテレビ | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| イッツ・コミュニケーションズ株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社inuk | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| イメージネクスト株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ― |
| 株式会社 岩崎 | ● | ― | ● | ― | ― | ● | ― | ● | ― |
| 岩崎通信機株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 岩手ケーブルテレビジョン株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― |
| 株式会社インセプション | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社インターネットイニシアティブ | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社インテック | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
| 株式会社インバウンドジャパン | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社インフィニティー | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社インフォシステム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社インフォム | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
| 株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社インプレスインターナショナル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社インボイス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● |
| 株式会社イーコンタクト | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社イージェーワークス | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社e-style | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社イーストブリッジ | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社e-テレネット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ウイングコンサルティング株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ― |
| 株式会社上田ケーブルビジョン | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ウスイホーム株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 宇都宮ケーブルテレビ株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― | ― |
| Varius株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| ヴァンリック株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社ヴィクトリー・スペック | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社VESSEL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社エアリー | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社AQライフ | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
| エイチ・シー・ネットワークス株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― |
| 株式会社HJP_Corporation | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社HBA | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
| エイトレント株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| EYL株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| エキサイト株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社エクシ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| エクシト東日本株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社エクスゲート | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社エクスレイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社エコーステーション | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社エスイーシー | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ● | ― |
| 株式会社SOAシステムビジネス | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― |
| 株式会社SK Asset Management | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| SCSK株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
| 株式会社エディオン | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ● | ― | ― |
| エヌアイシー・ネットシステム株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
| NECネクサソリューションズ株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
| NECネッツエスアイ株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| NSW株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社エヌ・シィ・ティ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| NCカード株式会社 | ● | ― | ● | ― | ― | ● | ― | ● | ― |
| NJCネットコミュニケーションズ株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ● | ― |
| 株式会社NTTデータ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ中国 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
| 株式会社NTTドコモ | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ● | ― | ― |
| NTTドコモビジネス株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| NTTPCコミュニケーションズ株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社エヌディエス | ● | ― | ● | ― | ― | ● | ● | ― | ― |
| NDS株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― |
| Nプラス株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社エネクル | ● | ― | ● | ― | ― | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社FSコンサルティング | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社エフティグループ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社エフプレイン | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社エムアイエス | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| エムエスシステムサービス株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― | ― |
| MXモバイリング株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社エム・エム・ピー・ジー総研 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社ICパートナー | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ● | ― | ― |
| エルシーブイ株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社LBY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● |
| 株式会社縁人 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社大関 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
| 株式会社大塚商会 | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ● |
| 株式会社オカムラ | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
| OKIクロステック株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社沖創工 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― |
| 沖電気工業株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
| 株式会社Og | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社帯広シティーケーブル | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― |
| 株式会社オフィスバスターズ | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
| 株式会社オフィスリンク | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ― |
| 株式会社オプテージ | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
| オムロンソーシアルソリューションズ株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
| おりづる電力株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社オリンポス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社オーエフ | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― | ― |
| 株式会社オーティ・コムネット | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
| 株式会社ALL BLUE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社オーレンス | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
| 株式会社オー・エヌ・アイ | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社かいか | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 角栄ガス株式会社 | ● | ― | ● | ― | ― | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社からだ元気治療院 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 関越ネットワークシステム株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 神田通信機株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ● |
| 関東通信工業株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
| 合同会社絆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| 北上ケーブルテレビ株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社北電子 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社キッズウェイ | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社キャムキャスト7 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社キャリア | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ● | ● | ― |
| キヤノンITソリューションズ株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― | ― |
| キューアンドエー株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社キューネットワークス | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
| キンキテレコム株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 行田ケーブルテレビ株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| 有限会社銀座堂 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社クリエイト | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| クレサス株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cloco株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社クロスチェック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社グローイングアップ | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● |
| 株式会社グローバルキャスト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社グローランス | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社Goolight | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 気仙沼ケーブルネットワーク株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 一般財団法人 研究学園都市コミュニティケーブルサービス(ACCS) | ● | ― | ● | ― | ― | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社建新 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社ケンベアー | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― |
| 株式会社ゲストアンサー | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― | ― |
| 株式会社広域高速ネット二九六 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社広済堂ネクスト | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
| ケーブルテレビ株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社コスト削減グループ | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ● |
| コスモテレコム株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● |
| コニカミノルタジャパン株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社コネクト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| コネクトフリー株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社コペル | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社コムレイド | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| コモタ株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ● | ― |
| 株式会社コモンプロダクツ | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ● |
| Coltテクノロジーサービス株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
| 株式会社近藤商会 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
| 株式会社コーデック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 生活協同組合連合会コープ東北サンネット事業連合 | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ― | ― |
| サイバーコム株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― |
| 株式会社サガス | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― |
| サクサ株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社さくらねっと | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 有限会社サニーネット | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 狭山ケーブルテレビ株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社サリエア | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社サンエス・マネジメント・システムス | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社サンエー | ● | ― | ● | ― | ― | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社サンクレエ | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
| 株式会社サンライズ | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― |
| 株式会社サンライズ電通工業 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
| 三陸ブロードネット株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社サンワ | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― |
| 株式会社三和 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社三和テレム | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社Shelter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社シグナル | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― | ― |
| 株式会社 システナ | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
| システムロード株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
| 株式会社シティビルサービス | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
| シニアサポートサービス株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社SIM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| シャープマーケティングジャパン株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社信州ケーブルテレビジョン | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社新昭和 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社C・S・R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社CATV富士五湖 | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― |
| 株式会社シージェイシステム | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― |
| 株式会社C−mind | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― |
| 株式会社ジェイ・エス・エス | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社ジェイ・エス・ディー | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社ジェイエヌシステム | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― |
| JCOM株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社ジェイシーエス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社J.C.O.S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社ジェイ・ファクトリー | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ジェットインターネット株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社ジェネット | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社JPIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社ジャパンコミュニケーションズインスティテュート | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| 上越ケーブルビジョン株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― |
| 株式会社常口アトム | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― |
| 株式会社城北通信サービス | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社G.I.N | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| GMOインターネット株式会社 | ● | ― | ● | ― | ― | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社ジーツーテック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| ジーマックスメディアソリューション株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 一般社団法人水城ICT教育振興会 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社 スカイダイニング | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
| 有限会社スガワラ電化 | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― |
| 株式会社スタディスト | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
| スターティア株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
| スターネット株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ● | ● |
| ステラグループ株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
| 株式会社スピーディア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| スリム通信ネットワーク株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社3S | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社スクルト | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社スーパーリージョナル | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社SEILAN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 積水化学工業株式会社 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ● | ― | ― |
| 株式会社セキュリティエージェント | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
| 株式会社Sekken | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社SENTAN | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 仙台CATV株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社ゼクセロン | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― | ― |
| ゼロテレコム株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社曽我 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● |
| ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ● | ● | ― |
| 株式会社ソフィア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| ソフィアデジタル株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| ソフトイーサ株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ソフトバンク株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SORAシム株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社タイズ | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 大成株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
| 株式会社タイムリー | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社タスクソリューション | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 有限会社タッチ | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 蓼科ケーブルビジョン株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― | ― |
| 大栄電子株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ― |
| 大栄電通株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● |
| DAIKO XTECH株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社ダイバーシティネットワーク | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社ダイバーシティメディア | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― |
| 株式会社ダイマグ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大和ライフネクスト株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ダブルシステムジャパン株式会社 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
| チェックフィールド株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
| 株式会社千葉測器 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
| 株式会社CHIBAむつざわエナジー | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― |
| 中部事務機株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― |
| 株式会社つうけんアドバンスシステムズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社つくばインターネットサービス | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― |
| 株式会社TTK | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
| 株式会社ティーガイア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● |
| 株式会社ティーネットシステム | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社テクノフェイス | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ● | ― |
| 有限会社テクノプライズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社テリロジーサービスウェア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 輝日株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
| 株式会社テルベル | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社テンフィートライト | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社Dコーポレーション | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― |
| DX通信株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| DX HUB株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社DTS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| D.U−NET株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社デザイニウム | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| デジタルテクノロジー株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― |
| 株式会社 DUALホールディングス | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社でんきち | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ● | ― | ― |
| 株式会社電算システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| デンフォン株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 株式会社To The Next | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 東京アンテナ工事株式会社 | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ― |
| 東京海上日動ファシリティーズ株式会社 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
| 東京ベイネットワーク株式会社 | ● | ― | ● | ― | ― | ● | ― | ― | ― |
