公衆電話発国際着通話料金について(2024年1月1日提供開始)

-
※「010」の前に、各電話会社の識別番号(00XY)をダイヤルし、ご利用いただくことも可能です。
<2025年2月現在>
※掲載は50音順です。
※国際通話料金については、消費税は不要です。
ア行
| 国・地域名 | 国番号 | 通話時間(100円ごとに) |
|---|---|---|
| アイスランド共和国 | 354 | 25.5秒 |
| アイルランド | 353 | 25.5秒 |
| アゼルバイジャン共和国 | 994 | 20.5秒 |
| アセンション島 | 247 | 18.0秒 |
| アゾレス諸島 | 351 | 25.5秒 |
| アフガニスタン・イスラム共和国 | 93 | 17.5秒 |
| アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 1 | 44.5秒 |
| アラブ首長国連邦 | 971 | 18.0秒 |
| アルジェリア民主人民共和国 | 213 | 19.0秒 |
| アルゼンチン共和国 | 54 | 19.5秒 |
| アルバ | 297 | 15.0秒 |
| アルバニア共和国 | 355 | 20.5秒 |
| アルメニア共和国 | 374 | 20.5秒 |
| アンギラ | 1-264 | 15.0秒 |
| アンゴラ共和国 | 244 | 19.0秒 |
| アンティグア・バーブーダ | 1-268 | 19.5秒 |
| アンドラ公国 | 376 | 25.5秒 |
| イエメン共和国 | 967 | 18.0秒 |
| イギリス(グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国) | 44 | 25.5秒 |
| イスラエル国 | 972 | 19.0秒 |
| イタリア共和国 | 39 | 25.5秒 |
| イラク共和国 | 964 | 18.0秒 |
| イラン・イスラム共和国 | 98 | 18.0秒 |
| インド | 91 | 21.5秒 |
| インドネシア共和国 | 62 | 27.0秒 |
| ウガンダ共和国 | 256 | 19.0秒 |
| ウクライナ | 380 | 21.5秒 |
| ウズベキスタン共和国 | 998 | 20.5秒 |
| ウルグアイ東方共和国 | 598 | 19.5秒 |
| 英領バージン諸島 | 1-284 | 15.0秒 |
| エクアドル共和国 | 593 | 19.5秒 |
| エジプト・アラブ共和国 | 20 | 18.0秒 |
| エストニア共和国 | 372 | 21.5秒 |
| エスワティニ王国 | 268 | 19.0秒 |
| エチオピア連邦民主共和国 | 251 | 18.0秒 |
| エリトリア国 | 291 | 18.0秒 |
| エルサルバドル共和国 | 503 | 19.5秒 |
| オーストラリア連邦 | 61 | 29.0秒 |
| オーストリア共和国 | 43 | 25.5秒 |
| オマーン国 | 968 | 19.0秒 |
| オランダ王国 | 31 | 25.5秒 |
| オランダ領アンティール | 599、1-721 | 19.5秒 |
カ行
| 国・地域名 | 国番号 | 通話時間(100円ごとに) |
|---|---|---|
| ガーナ共和国 | 233 | 19.0秒 |
| カーボヴェルデ共和国 | 238 | 19.0秒 |
| ガイアナ共和国 | 592 | 19.5秒 |
| カザフスタン共和国 | 7 | 20.5秒 |
| カタール国 | 974 | 19.0秒 |
| カナダ | 1 | 43.0秒 |
| カナリア諸島 | 34 | 25.5秒 |
| ガボン共和国 | 241 | 19.0秒 |
| カメルーン共和国 | 237 | 19.0秒 |
| ガンビア共和国 | 220 | 18.0秒 |
| カンボジア王国 | 855 | 24.0秒 |
| ギニア共和国 | 224 | 18.0秒 |
| ギニアビサウ共和国 | 245 | 18.0秒 |
| キプロス共和国 | 357 | 19.0秒 |
| キューバ共和国 | 53 | 19.5秒 |
| ギリシャ共和国 | 30 | 25.5秒 |
| キリバス共和国 | 686 | 19.0秒 |
| キルギス共和国 | 996 | 20.5秒 |
| グアテマラ共和国 | 502 | 19.5秒 |
| グアドループ島 | 590 | 19.5秒 |
| グアム | 1-671 | 44.5秒 |
| クウェート国 | 965 | 19.0秒 |
| クック諸島 | 682 | 19.0秒 |
| グリーンランド | 299 | 25.5秒 |
| クリスマス島 | 61 | 29.0秒 |
| グレナダ | 1-473 | 19.5秒 |
| クロアチア共和国 | 385 | 20.5秒 |
| ケイマン諸島 | 1-345 | 15.0秒 |
| ケニア共和国 | 254 | 19.0秒 |
| コートジボワール共和国 | 225 | 19.0秒 |
| ココス・キーリング諸島 | 61 | 29.0秒 |
| コスタリカ共和国 | 506 | 19.5秒 |
| コソボ共和国 | 383 | 21.5秒 |
| コモロ連合 | 269 | 18.0秒 |
| コロンビア共和国 | 57 | 19.5秒 |
| コンゴ共和国 | 242 | 18.0秒 |
| コンゴ民主共和国 | 243 | 18.0秒 |
サ行
| 国・地域名 | 国番号 | 通話時間(100円ごとに) |
|---|---|---|
| サイパン | 1-670 | 44.5秒 |
| サウジアラビア王国 | 966 | 18.0秒 |
| サモア独立国 | 685 | 19.0秒 |
| サントメ・プリンシペ民主共和国 | 239 | 18.0秒 |
| ザンビア共和国 | 260 | 19.0秒 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 508 | 26.5秒 |
| サンマリノ共和国 | 378 | 25.5秒 |
| シエラレオネ共和国 | 232 | 18.0秒 |
| ジブチ共和国 | 253 | 18.0秒 |
| ジブラルタル | 350 | 25.5秒 |
| ジャマイカ | 1-876 | 19.5秒 |
| ジョージア | 995 | 20.5秒 |
| シリア・アラブ共和国 | 963 | 19.0秒 |
| シンガポール共和国 | 65 | 27.5秒 |
| ジンバブエ共和国 | 263 | 19.0秒 |
| スイス連邦 | 41 | 25.5秒 |
| スウェーデン王国 | 46 | 25.5秒 |
| スーダン共和国 | 249 | 19.0秒 |
| スペイン | 34 | 25.5秒 |
| スペイン領北アフリカ | 34 | 25.5秒 |
| スリナム共和国 | 597 | 18.5秒 |
| スリランカ民主社会主義共和国 | 94 | 21.5秒 |
| スロバキア共和国 | 421 | 21.5秒 |
| スロベニア共和国 | 386 | 20.5秒 |
| 赤道ギニア共和国 | 240 | 18.0秒 |
| セネガル共和国 | 221 | 18.0秒 |
| セルビア共和国 | 381 | 21.5秒 |
| セントクリストファー・ネービス連邦 | 1-869 | 15.0秒 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 1-784 | 19.5秒 |
| セントヘレナ島 | 290 | 19.0秒 |
| セントルシア | 1-758 | 15.0秒 |
| ソマリア連邦共和国 | 252 | 19.0秒 |
| ソロモン諸島 | 677 | 19.0秒 |
タ行
| 国・地域名 | 国番号 | 通話時間(100円ごとに) |
|---|---|---|
| タークス・カイコス諸島 | 1-649 | 15.0秒 |
| タイ王国 | 66 | 27.5秒 |
| 大韓民国 | 82 | 36.0秒 |
| 台湾 | 886 | 32.0秒 |
| タジキスタン共和国 | 992 | 20.5秒 |
| タンザニア連合共和国 | 255 | 19.0秒 |
| チェコ共和国 | 420 | 21.5秒 |
| チャド共和国 | 235 | 18.0秒 |
| 中央アフリカ共和国 | 236 | 18.0秒 |
| 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) | 86 | 32.0秒 |
| チュニジア共和国 | 216 | 18.0秒 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 850 | 22.0秒 |
| チリ共和国 | 56 | 19.5秒 |
| ツバル | 688 | 19.0秒 |
| デンマーク王国 | 45 | 25.5秒 |
| ドイツ連邦共和国 | 49 | 25.5秒 |
| トーゴ共和国 | 228 | 18.0秒 |
| トケラウ諸島 | 690 | 19.0秒 |
| ドミニカ共和国 | 1-809、1-829、1-849 | 15.0秒 |
| ドミニカ国 | 1-767 | 19.5秒 |
| トリニダード・トバゴ共和国 | 1-868 | 19.5秒 |
| トルクメニスタン | 993 | 20.5秒 |
| トルコ共和国 | 90 | 25.5秒 |
| トンガ王国 | 676 | 19.0秒 |
ナ行
| 国・地域名 | 国番号 | 通話時間(100円ごとに) |
|---|---|---|
| ナイジェリア連邦共和国 | 234 | 19.0秒 |
| ナウル共和国 | 674 | 19.0秒 |
| ナミビア共和国 | 264 | 19.0秒 |
| ニウエ | 683 | 19.0秒 |
| ニカラグア共和国 | 505 | 19.5秒 |
| ニジェール共和国 | 227 | 19.0秒 |
| ニューカレドニア | 687 | 19.0秒 |
| ニュージーランド | 64 | 29.0秒 |
| ネパール連邦民主共和国 | 977 | 21.5秒 |
| ノーフォーク島 | 672 | 29.0秒 |
| ノルウェー王国 | 47 | 25.5秒 |
ハ行
| 国・地域名 | 国番号 | 通話時間(100円ごとに) |
|---|---|---|
| バーレーン王国 | 973 | 19.0秒 |
| ハイチ共和国 | 509 | 19.5秒 |
| パキスタン・イスラム共和国 | 92 | 20.5秒 |
| バチカン市国 | 39 | 25.5秒 |
| パナマ共和国 | 507 | 19.5秒 |
| バヌアツ共和国 | 678 | 19.0秒 |
| バハマ国 | 1-242 | 19.5秒 |
| パプアニューギニア独立国 | 675 | 19.0秒 |
| バミューダ諸島 | 1-441 | 26.5秒 |
| パラオ共和国 | 680 | 19.0秒 |
| パラグアイ共和国 | 595 | 19.5秒 |
| バルバドス | 1-246 | 19.5秒 |
| ハワイ | 1 | 44.5秒 |
| ハンガリー | 36 | 21.5秒 |
| バングラデシュ人民共和国 | 880 | 20.5秒 |
| 東ティモール民主共和国 | 670 | 27.0秒 |
| フィジー共和国 | 679 | 19.0秒 |
| フィリピン共和国 | 63 | 27.5秒 |
| フィンランド共和国 | 358 | 25.5秒 |
| ブータン王国 | 975 | 21.5秒 |
| プエルトリコ | 1-787、1-939 | 19.5秒 |
| フェロー諸島 | 298 | 25.5秒 |
| フォークランド諸島 | 500 | 18.5秒 |
| ブラジル連邦共和国 | 55 | 20.0秒 |
| フランス共和国 | 33 | 25.5秒 |
| フランス領ギアナ | 594 | 19.5秒 |
| フランス領ポリネシア | 689 | 19.0秒 |
| ブルガリア共和国 | 359 | 21.5秒 |
| ブルキナファソ | 226 | 19.0秒 |
| ブルネイ・ダルサラーム国 | 673 | 27.0秒 |
| ブルンジ共和国 | 257 | 19.0秒 |
| 米領サモア | 1-684 | 19.0秒 |
| 米領バージン諸島 | 1-340 | 19.5秒 |
| ベトナム社会主義共和国 | 84 | 24.0秒 |
| ベナン共和国 | 229 | 18.0秒 |
| ベネズエラ・ボリバル共和国 | 58 | 18.5秒 |
| ベラルーシ共和国 | 375 | 20.5秒 |
| ベリーズ | 501 | 19.5秒 |
| ペルー共和国 | 51 | 19.5秒 |
| ベルギー王国 | 32 | 25.5秒 |
| ポーランド共和国 | 48 | 21.5秒 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 20.5秒 |
| ボツワナ共和国 | 267 | 19.0秒 |
| ボリビア多民族国 | 591 | 19.5秒 |
| ポルトガル共和国 | 351 | 25.5秒 |
| 香港 | 852 | 32.0秒 |
| ホンジュラス共和国 | 504 | 19.5秒 |
マ行
| 国・地域名 | 国番号 | 通話時間(100円ごとに) |
|---|---|---|
| マーシャル諸島共和国 | 692 | 19.0秒 |
| マイヨット島 | 262 | 19.0秒 |
| マカオ | 853 | 27.5秒 |
| マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 389 | 21.5秒 |
| マダガスカル共和国 | 261 | 18.0秒 |
| マディラ諸島 | 351 | 25.5秒 |
| マラウイ共和国 | 265 | 19.0秒 |
| マリ共和国 | 223 | 18.0秒 |
| マルタ共和国 | 356 | 25.5秒 |
| マルチニーク島 | 596 | 19.5秒 |
| マレーシア | 60 | 27.0秒 |
| ミクロネシア連邦 | 691 | 25.5秒 |
| 南アフリカ共和国 | 27 | 19.0秒 |
| 南スーダン共和国 | 211 | 19.0秒 |
| ミャンマー連邦共和国 | 95 | 24.0秒 |
| メキシコ合衆国 | 52 | 26.5秒 |
| モーリシャス共和国 | 230 | 18.0秒 |
| モーリタニア・イスラム共和国 | 222 | 18.0秒 |
| モザンビーク共和国 | 258 | 18.0秒 |
| モナコ公国 | 377 | 25.5秒 |
| モルディブ共和国 | 960 | 21.5秒 |
| モルドバ共和国 | 373 | 20.5秒 |
| モロッコ王国 | 212 | 18.0秒 |
| モンゴル国 | 976 | 24.0秒 |
| モンセラット | 1-664 | 18.5秒 |
| モンテネグロ | 382 | 21.5秒 |
ヤ行
| 国・地域名 | 国番号 | 通話時間(100円ごとに) |
|---|---|---|
| ヨルダン・ハシェミット王国 | 962 | 19.0秒 |
ラ行
| 国・地域名 | 国番号 | 通話時間(100円ごとに) |
|---|---|---|
| ラオス人民民主共和国 | 856 | 24.0秒 |
| ラトビア共和国 | 371 | 21.5秒 |
| リトアニア共和国 | 370 | 20.5秒 |
| リヒテンシュタイン公国 | 423 | 25.5秒 |
| リビア | 218 | 19.0秒 |
| リベリア共和国 | 231 | 18.0秒 |
| ルーマニア | 40 | 20.5秒 |
| ルクセンブルク大公国 | 352 | 25.5秒 |
| ルワンダ共和国 | 250 | 18.0秒 |
| レソト王国 | 266 | 19.0秒 |
| レバノン共和国 | 961 | 18.0秒 |
| レユニオン | 262 | 19.0秒 |
| ロシア | 7 | 20.5秒 |
- ※公衆電話から衛星電話・衛星携帯電話への通話料金については別途お知らせを予定しています。
