| 平成18年 5月分(振 替 日 5月31日) |
料金お問合せ先 |
0120-****** (無料) |
|
| 料金内訳名 | 金 額(円) | 税区分 | ご利用期間等のお知らせ |
| 【NTT東日本ご利用分】 | |||
| 回線使用料(基本料)(日割・事務用) | ●●● | 合算 | 4月 1日~ 4月30日 |
| 屋内配線使用料 | ●●● | 合算 | |
| ダイヤル通話料 | ●●● | 合算 | 4月 1日~ 4月30日。なお前月分は2,000円でした。 |
| ユニバーサルサービス料 | ●●● | 合算 | 1番号分のご請求となります。 |
| 消費税相当額 | ●●● | ||
| (小 計) | ●●● | ||
| 【NTTコミュニケーションズご利用分】 | |||
| フリーダイヤル(基本サービス)(日割) | ●●● | ||
| ダイヤル通話料 | ●●● | 合算 | 4月 1日~ 4月30日。なお前月分は1,000円でした。 |
| Fネット通信料 | ●●● | 合算 | 4月 1日~ 4月30日 |
| フリーダイヤル通話料 | ●●● | 合算 | 4月 1日~ 4月30日 |
| 消費税相当額 | ●●● | ||
| (小 計) | ●●● | ||
| 【携帯電話等へのご利用分】 | |||
| ダイヤル通話料 | ●●● | 合算 | 4月 1日~ 4月30日。なお前月分は1,000円でした。 |
| 消費税相当額 | ●●● | ||
| (小 計) | ●●● | ||
| (合 計) | ●●● |
| ※ユニバーサルサービス料は、あまねく日本全国においてユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、緊急通報)の提供を確保するためにご負担いただく料金です。なお、基礎的電気通信役務支援機関(社団法人電気通信事業者協会)から1電話番号当たりの費用(番号単価)が公表されています。 ■ユニバーサルサービス料の詳しい説明はこちら |