<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

<channel>
	<title>故障情報</title>
	<link>https://flets.com/const2rss/?type=T</link>
	<description>故障情報</description>
	<dc:language>ja</dc:language>
	<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
	<dc:date>2026-08-24T08:33:00+09:00</dc:date>

	<item>
		<title>埼玉県　故障発生／回復のお知らせ（さいたま市エリア/和土ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00031980&amp;acode=12&amp;bcode=11213002</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年8月24日（月）8:33～2026年8月24日（月）8:36</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-24T08:33:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>埼玉県　故障発生／回復のお知らせ（さいたま市エリア/和土ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00022329&amp;acode=12&amp;bcode=11213002</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年8月24日（月）8:33～2026年8月24日（月）8:36</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-24T08:33:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>千葉県　故障発生／回復のお知らせ（柏市・流山市エリア/流山ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00031979&amp;acode=13&amp;bcode=12220001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年8月24日（月）8:04～2026年8月24日（月）8:06</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-24T08:04:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>千葉県　故障発生／回復のお知らせ（柏市・流山市エリア/流山ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00022328&amp;acode=13&amp;bcode=12220001</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年8月24日（月）8:04～2026年8月24日（月）8:06</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-24T08:04:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>北海道　故障発生／回復のお知らせ（岩見沢市エリア/岩見沢ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00031978&amp;acode=2&amp;bcode=01210001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年8月24日（月）7:52～2026年8月24日（月）7:57</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-24T07:52:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>北海道　故障発生／回復のお知らせ（岩見沢市エリア/岩見沢ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00022327&amp;acode=2&amp;bcode=01210001</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年8月24日（月）7:52～2026年8月24日（月）7:57</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-24T07:52:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（大和市エリア/神奈川大和ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00031977&amp;acode=14&amp;bcode=14213001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年8月24日（月）6:35～2026年8月24日（月）6:38</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-24T06:35:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（大和市エリア/神奈川大和ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00022326&amp;acode=14&amp;bcode=14213001</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年8月24日（月）6:35～2026年8月24日（月）6:38</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-24T06:35:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（板橋区・豊島区・北区エリア/巣鴨ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00031976&amp;acode=1&amp;bcode=13116003</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年8月24日（月）3:38～2026年8月24日（月）4:56</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-24T03:38:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（板橋区・豊島区・北区エリア/巣鴨ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00022325&amp;acode=1&amp;bcode=13116003</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年8月24日（月）3:38～2026年8月24日（月）4:56</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-24T03:38:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>長野県　故障発生／回復のお知らせ（長野市エリア/信更ビル）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00031975&amp;acode=20&amp;bcode=20201011</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年8月23日（日）22:49～2026年8月23日（日）22:54</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-23T22:49:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>長野県　故障発生／回復のお知らせ（長野市エリア/信更ビル）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00022324&amp;acode=20&amp;bcode=20201011</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年8月23日（日）22:49～2026年8月23日（日）22:54</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-23T22:49:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>岩手県　故障発生／回復のお知らせ（北上市エリア/相去ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00031974&amp;acode=4&amp;bcode=03206008</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年8月23日（日）18:46～2026年8月23日（日）18:59</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-23T18:46:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>岩手県　故障発生／回復のお知らせ（北上市エリア/相去ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00022323&amp;acode=4&amp;bcode=03206008</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年8月23日（日）18:46～2026年8月23日（日）18:59</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-23T18:46:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>北海道　故障発生／回復のお知らせ（小樽市エリア/オタモイビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00031973&amp;acode=2&amp;bcode=01203004</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年8月23日（日）15:26～2026年8月23日（日）17:22</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-23T15:26:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>北海道　故障発生／回復のお知らせ（小樽市エリア/オタモイビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00022322&amp;acode=2&amp;bcode=01203004</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年8月23日（日）15:26～2026年8月23日（日）17:22</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-23T15:26:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（江東区エリア/江東辰巳ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00031972&amp;acode=1&amp;bcode=13108004</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年8月23日（日）14:31～2026年8月23日（日）15:11</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-23T14:31:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（江東区エリア/江東辰巳ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00022321&amp;acode=1&amp;bcode=13108004</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年8月23日（日）14:31～2026年8月23日（日）15:11</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-23T14:31:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（板橋区・練馬区エリア/成増ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00031971&amp;acode=1&amp;bcode=13119003</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年8月23日（日）12:44～2026年8月23日（日）12:47</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-23T12:44:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（板橋区・練馬区エリア/成増ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00022320&amp;acode=1&amp;bcode=13119003</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年8月23日（日）12:44～2026年8月23日（日）12:47</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-23T12:44:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>埼玉県　故障発生／回復のお知らせ（さいたま市エリア/浦和東ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00031970&amp;acode=12&amp;bcode=11204002</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年8月23日（日）11:33～2026年8月23日（日）11:50</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-23T11:33:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>埼玉県　故障発生／回復のお知らせ（さいたま市エリア/浦和東ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00022319&amp;acode=12&amp;bcode=11204002</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年8月23日（日）11:33～2026年8月23日（日）11:50</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-23T11:33:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>北海道　故障発生／回復のお知らせ（岩見沢市エリア/岩見沢ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00031969&amp;acode=2&amp;bcode=01210001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年8月23日（日）4:44～2026年8月23日（日）4:49</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-23T04:44:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>北海道　故障発生／回復のお知らせ（岩見沢市エリア/岩見沢ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00022318&amp;acode=2&amp;bcode=01210001</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年8月23日（日）4:44～2026年8月23日（日）4:49</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-23T04:44:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>千葉県　故障発生／回復のお知らせ（船橋市・八千代市エリア/薬園台ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00031968&amp;acode=13&amp;bcode=12204002</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年8月22日（土）19:21～2026年8月22日（土）19:22</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-22T19:21:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>新潟県　故障発生／回復のお知らせ（新潟市エリア/山二ツビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00031967&amp;acode=15&amp;bcode=15201009</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年8月22日（土）16:40～2026年8月22日（土）16:42</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-22T16:40:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>新潟県　故障発生／回復のお知らせ（新潟市エリア/山二ツビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00022317&amp;acode=15&amp;bcode=15201009</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年8月22日（土）16:40～2026年8月22日（土）16:42</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-22T16:40:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（板橋区・練馬区エリア/成増ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00031966&amp;acode=1&amp;bcode=13119003</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年8月22日（土）16:14～2026年8月22日（土）18:35</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-22T16:14:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（板橋区・練馬区エリア/成増ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00022316&amp;acode=1&amp;bcode=13119003</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年8月22日（土）16:14～2026年8月22日（土）18:35</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-22T16:14:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>山梨県　故障発生／回復のお知らせ（中央市・市川三郷町・昭和町エリア/田富局舎２ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00031965&amp;acode=19&amp;bcode=19385001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年8月22日（土）15:15～2026年8月22日（土）15:28</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-22T15:15:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>山梨県　故障発生／回復のお知らせ（中央市・市川三郷町・昭和町エリア/田富局舎２ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00022315&amp;acode=19&amp;bcode=19385001</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年8月22日（土）15:15～2026年8月22日（土）15:28</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-22T15:15:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（八王子市エリア/八王子明神ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00031964&amp;acode=1&amp;bcode=13201003</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年8月22日（土）14:28～2026年8月22日（土）14:30</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-22T14:28:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（八王子市エリア/八王子明神ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00022314&amp;acode=1&amp;bcode=13201003</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年8月22日（土）14:28～2026年8月22日（土）14:30</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-22T14:28:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>山梨県　故障発生／回復のお知らせ（富士吉田市・山中湖村・忍野村エリア/忍野ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00031963&amp;acode=19&amp;bcode=19424001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年8月22日（土）13:14～2026年8月22日（土）14:18</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-22T13:14:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>山梨県　故障発生／回復のお知らせ（富士吉田市・山中湖村・忍野村エリア/忍野ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00022313&amp;acode=19&amp;bcode=19424001</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年8月22日（土）13:14～2026年8月22日（土）14:18</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-22T13:14:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（Yahoo!BB光withフレッツ/シルバーアクセス様の一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00031962&amp;acode=14&amp;bcode=</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年8月22日（土）8:33～2026年8月22日（土）8:38</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-22T08:33:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（横浜市エリア/都岡ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00031961&amp;acode=14&amp;bcode=14112003</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年8月22日（土）4:06～2026年8月22日（土）4:09</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-22T04:06:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（横浜市エリア/都岡ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00022312&amp;acode=14&amp;bcode=14112003</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年8月22日（土）4:06～2026年8月22日（土）4:09</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-22T04:06:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（横浜市エリア/港南ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00031960&amp;acode=14&amp;bcode=14111001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年8月22日（土）2:36～2026年8月22日（土）2:39</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-22T02:36:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（横浜市エリア/港南ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00022311&amp;acode=14&amp;bcode=14111001</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年8月22日（土）2:36～2026年8月22日（土）2:39</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-22T02:36:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（小田原市・南足柄市エリア/南足柄別館ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00031959&amp;acode=14&amp;bcode=14217001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年8月21日（金）21:30～2026年8月21日（金）21:31</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-21T21:30:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（小田原市・南足柄市エリア/南足柄別館ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00022310&amp;acode=14&amp;bcode=14217001</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年8月21日（金）21:30～2026年8月21日（金）21:31</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-21T21:30:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（横須賀市エリア/横須賀別館ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00031958&amp;acode=14&amp;bcode=14201001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年8月21日（金）16:44～2026年8月21日（金）18:08</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-21T16:44:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（横須賀市エリア/横須賀別館ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00022309&amp;acode=14&amp;bcode=14201001</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年8月21日（金）16:44～2026年8月21日（金）18:08</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-21T16:44:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>埼玉県　故障発生／回復のお知らせ（熊谷市・深谷市エリア/三ヶ尻ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00031957&amp;acode=12&amp;bcode=11202003</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年8月21日（金）15:04～2026年8月21日（金）15:52</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-21T15:04:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>埼玉県　故障発生／回復のお知らせ（熊谷市・深谷市エリア/三ヶ尻ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00022308&amp;acode=12&amp;bcode=11202003</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年8月21日（金）15:04～2026年8月21日（金）15:52</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-21T15:04:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（葛飾区・江戸川区エリア/江戸川別館ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00031956&amp;acode=1&amp;bcode=13123001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年8月21日（金）14:51～2026年8月21日（金）15:44</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-08-21T14:51:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（葛飾区・江戸川区エリア/江戸川別館ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00022307&amp;acode=1&amp;bcode=13123001</link>
