<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

<channel>
	<title>故障情報</title>
	<link>https://flets.com/const2rss/?type=T</link>
	<description>故障情報</description>
	<dc:language>ja</dc:language>
	<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
	<dc:date>2026-11-17T02:18:00+09:00</dc:date>

	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（座間市・相模原市・町田市エリア/相模大野ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00032762&amp;acode=14&amp;bcode=14209002</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年11月17日（火）2:18～2026年11月17日（火）2:21</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-17T02:18:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（座間市・相模原市・町田市エリア/相模大野ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00023036&amp;acode=14&amp;bcode=14209002</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年11月17日（火）2:18～2026年11月17日（火）2:21</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-17T02:18:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（千代田区・中央区エリア/大手町ＦＳビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00032761&amp;acode=1&amp;bcode=13101001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年11月16日（月）23:02～2026年11月17日（火）1:42</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-16T23:02:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（千代田区・中央区エリア/大手町ＦＳビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00023035&amp;acode=1&amp;bcode=13101001</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年11月16日（月）23:02～2026年11月17日（火）1:42</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-16T23:02:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（川崎市エリア/渡田ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00032760&amp;acode=14&amp;bcode=14131002</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年11月16日（月）18:17～2026年11月16日（月）18:21</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-16T18:17:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（川崎市エリア/渡田ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00023034&amp;acode=14&amp;bcode=14131002</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年11月16日（月）18:17～2026年11月16日（月）18:21</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-16T18:17:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（三鷹市・小金井市・西東京市・武蔵野市エリア/武蔵野ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00032759&amp;acode=1&amp;bcode=13203001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年11月16日（月）17:46～2026年11月16日（月）17:48</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-16T17:46:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（三鷹市・小金井市・西東京市・武蔵野市エリア/武蔵野ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00023033&amp;acode=1&amp;bcode=13203001</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年11月16日（月）17:46～2026年11月16日（月）17:48</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-16T17:46:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>福島県　故障発生／回復のお知らせ（会津若松市エリア/東栄町分局ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00032758&amp;acode=8&amp;bcode=07202002</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年11月16日（月）16:19～2026年11月16日（月）18:09</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-16T16:19:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>福島県　故障発生／回復のお知らせ（会津若松市エリア/東栄町分局ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00023032&amp;acode=8&amp;bcode=07202002</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年11月16日（月）16:19～2026年11月16日（月）18:09</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-16T16:19:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>埼玉県　故障発生／回復のお知らせ（さいたま市・川越市エリア/大宮指扇ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00032757&amp;acode=12&amp;bcode=11205004</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年11月16日（月）16:06～2026年11月16日（月）16:09</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-16T16:06:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>埼玉県　故障発生／回復のお知らせ（さいたま市・川越市エリア/大宮指扇ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00023031&amp;acode=12&amp;bcode=11205004</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年11月16日（月）16:06～2026年11月16日（月）16:09</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-16T16:06:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>埼玉県　故障発生／回復のお知らせ（ふじみ野市・川越市・富士見市・三芳町エリア/大井ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00032756&amp;acode=12&amp;bcode=11322001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年11月16日（月）14:59～2026年11月16日（月）15:17</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-16T14:59:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>埼玉県　故障発生／回復のお知らせ（ふじみ野市・川越市・富士見市・三芳町エリア/大井ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00023030&amp;acode=12&amp;bcode=11322001</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年11月16日（月）14:59～2026年11月16日（月）15:17</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-16T14:59:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>岩手県　故障発生／回復のお知らせ（住田町エリア/住田ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00032755&amp;acode=4&amp;bcode=03441003</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年11月16日（月）14:40～2026年11月16日（月）15:19</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-16T14:40:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>岩手県　故障発生／回復のお知らせ（住田町エリア/住田ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00023029&amp;acode=4&amp;bcode=03441003</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年11月16日（月）14:40～2026年11月16日（月）15:19</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-16T14:40:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>長野県　故障発生／回復のお知らせ（塩尻市・松本市・朝日村エリア/信濃今井ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00032754&amp;acode=20&amp;bcode=20202004</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年11月16日（月）14:20～2026年11月16日（月）15:56</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-16T14:20:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>長野県　故障発生／回復のお知らせ（塩尻市・松本市・朝日村エリア/信濃今井ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00023028&amp;acode=20&amp;bcode=20202004</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年11月16日（月）14:20～2026年11月16日（月）15:56</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-16T14:20:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>群馬県　故障発生／回復のお知らせ（高崎市エリア/群馬長野ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00032753&amp;acode=11&amp;bcode=10202005</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年11月16日（月）5:51～2026年11月16日（月）5:53</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-16T05:51:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>群馬県　故障発生／回復のお知らせ（高崎市エリア/群馬長野ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00023027&amp;acode=11&amp;bcode=10202005</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年11月16日（月）5:51～2026年11月16日（月）5:53</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-16T05:51:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（練馬区エリア/石神井ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00032752&amp;acode=1&amp;bcode=13120006</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年11月16日（月）5:39～2026年11月16日（月）5:41</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-16T05:39:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（練馬区エリア/石神井ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00023026&amp;acode=1&amp;bcode=13120006</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年11月16日（月）5:39～2026年11月16日（月）5:41</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-16T05:39:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>北海道　故障発生／回復のお知らせ（札幌市エリア/札幌北ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00032751&amp;acode=2&amp;bcode=01102001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年11月16日（月）4:37～2026年11月16日（月）4:40</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-16T04:37:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>北海道　故障発生／回復のお知らせ（札幌市エリア/札幌北ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00023025&amp;acode=2&amp;bcode=01102001</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年11月16日（月）4:37～2026年11月16日（月）4:40</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-16T04:37:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（横浜市エリア/横浜港ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00032750&amp;acode=14&amp;bcode=14104103</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年11月16日（月）2:42～2026年11月16日（月）2:45</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-16T02:42:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（横浜市エリア/横浜港ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00023024&amp;acode=14&amp;bcode=14104103</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年11月16日（月）2:42～2026年11月16日（月）2:45</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-16T02:42:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>北海道　故障発生／回復のお知らせ（苫小牧市エリア/錦岡ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00032749&amp;acode=2&amp;bcode=01213005</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年11月15日（日）21:39～2026年11月16日（月）0:10</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-15T21:39:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>北海道　故障発生／回復のお知らせ（苫小牧市エリア/錦岡ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00023023&amp;acode=2&amp;bcode=01213005</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年11月15日（日）21:39～2026年11月16日（月）0:10</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-15T21:39:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（世田谷区・大田区・目黒区エリア/雪ケ谷ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00032748&amp;acode=1&amp;bcode=13111007</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年11月15日（日）20:00～2026年11月15日（日）20:15</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-15T20:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（世田谷区・大田区・目黒区エリア/雪ケ谷ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00023022&amp;acode=1&amp;bcode=13111007</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年11月15日（日）20:00～2026年11月15日（日）20:15</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-15T20:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>千葉県　故障発生／回復のお知らせ（鎌ケ谷市・白井市エリア/白井ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00032747&amp;acode=13&amp;bcode=12326001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年11月15日（日）16:30～2026年11月15日（日）16:53</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-15T16:30:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>千葉県　故障発生／回復のお知らせ（鎌ケ谷市・白井市エリア/白井ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00023021&amp;acode=13&amp;bcode=12326001</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年11月15日（日）16:30～2026年11月15日（日）16:53</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-15T16:30:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（座間市・相模原市エリア/座間ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00032746&amp;acode=14&amp;bcode=14216001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年11月15日（日）14:26～2026年11月15日（日）15:27</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-15T14:26:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（座間市・相模原市エリア/座間ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00023020&amp;acode=14&amp;bcode=14216001</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年11月15日（日）14:26～2026年11月15日（日）15:27</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-15T14:26:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>千葉県　故障発生／回復のお知らせ（市原市・千葉市エリア/誉田ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00032745&amp;acode=13&amp;bcode=12105001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年11月15日（日）13:41～2026年11月15日（日）13:43</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-15T13:41:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>千葉県　故障発生／回復のお知らせ（市原市・千葉市エリア/誉田ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00023019&amp;acode=13&amp;bcode=12105001</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年11月15日（日）13:41～2026年11月15日（日）13:43</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-15T13:41:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（世田谷区・狛江市・調布市エリア/成城ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00032744&amp;acode=1&amp;bcode=13112002</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年11月15日（日）13:14～2026年11月15日（日）14:11</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-15T13:14:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（世田谷区・狛江市・調布市エリア/成城ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00023018&amp;acode=1&amp;bcode=13112002</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年11月15日（日）13:14～2026年11月15日（日）14:11</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-15T13:14:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>埼玉県　故障発生／回復のお知らせ（志木市・新座市・朝霞市・富士見市エリア/志木ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00032742&amp;acode=12&amp;bcode=11228001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年11月15日（日）11:09～2026年11月15日（日）11:10</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-15T11:09:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>埼玉県　故障発生／回復のお知らせ（志木市・新座市・朝霞市・富士見市エリア/志木ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00023017&amp;acode=12&amp;bcode=11228001</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年11月15日（日）11:09～2026年11月15日（日）11:10</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-15T11:09:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（ODN様の一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00032743&amp;acode=1&amp;bcode=</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年11月15日（日）11:04～2026年11月15日（日）11:07</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-15T11:04:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（大田区エリア/羽田ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00032741&amp;acode=1&amp;bcode=13111005</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年11月15日（日）10:54～2026年11月15日（日）11:06</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-15T10:54:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（大田区エリア/羽田ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00023016&amp;acode=1&amp;bcode=13111005</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年11月15日（日）10:54～2026年11月15日（日）11:06</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-15T10:54:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>岩手県　故障発生／回復のお知らせ（釜石市エリア/釜石上中島ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00032740&amp;acode=4&amp;bcode=03211002</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年11月15日（日）3:50～2026年11月15日（日）3:53</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-15T03:50:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>岩手県　故障発生／回復のお知らせ（釜石市エリア/釜石上中島ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00023015&amp;acode=4&amp;bcode=03211002</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年11月15日（日）3:50～2026年11月15日（日）3:53</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-15T03:50:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（横浜市エリア/荏田ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00032739&amp;acode=14&amp;bcode=14113005</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年11月14日（土）23:00～2026年11月14日（土）23:03</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-14T23:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（横浜市エリア/荏田ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00023014&amp;acode=14&amp;bcode=14113005</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年11月14日（土）23:00～2026年11月14日（土）23:03</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-14T23:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>埼玉県　故障発生／回復のお知らせ（さいたま市エリア/中尾ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00032738&amp;acode=12&amp;bcode=11204005</link>
