<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

<channel>
	<title>故障情報</title>
	<link>https://flets.com/const2rss/?type=T</link>
	<description>故障情報</description>
	<dc:language>ja</dc:language>
	<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
	<dc:date>2026-04-05T22:04:00+09:00</dc:date>

	<item>
		<title>神奈川県　故障発生のお知らせ（神奈川県エリア）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00021280&amp;acode=14&amp;bcode=</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年4月5日（日）22:04～</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-05T22:04:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生のお知らせ（東京都エリア）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00021280&amp;acode=1&amp;bcode=</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年4月5日（日）22:04～</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-05T22:04:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（厚木市・平塚市エリア/厚木岡田ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030818&amp;acode=14&amp;bcode=14212002</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月5日（日）20:40～2026年4月5日（日）20:43</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-05T20:40:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（厚木市・平塚市エリア/厚木岡田ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00021279&amp;acode=14&amp;bcode=14212002</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年4月5日（日）20:40～2026年4月5日（日）20:43</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-05T20:40:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（ASAHIネット様の一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030817&amp;acode=14&amp;bcode=</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月5日（日）16:48～2026年4月5日（日）16:52</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-05T16:48:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>埼玉県　故障発生／回復のお知らせ（@TCOM様の一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030816&amp;acode=12&amp;bcode=</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月5日（日）16:04～2026年4月5日（日）16:09</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-05T16:04:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（小金井市・調布市・府中市エリア/武蔵府中ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030815&amp;acode=1&amp;bcode=13206001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月5日（日）15:13～2026年4月5日（日）15:15</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-05T15:13:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>東京都　故障発生／回復のお知らせ（小金井市・調布市・府中市エリア/武蔵府中ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00021278&amp;acode=1&amp;bcode=13206001</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年4月5日（日）15:13～2026年4月5日（日）15:15</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-05T15:13:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>千葉県　故障発生／回復のお知らせ（浦安市エリア/浦安ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030814&amp;acode=13&amp;bcode=12227001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月5日（日）14:37～2026年4月5日（日）14:58</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-05T14:37:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>千葉県　故障発生／回復のお知らせ（浦安市エリア/浦安ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00021277&amp;acode=13&amp;bcode=12227001</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年4月5日（日）14:37～2026年4月5日（日）14:58</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-05T14:37:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>群馬県　故障発生／回復のお知らせ（前橋市エリア/前橋芳賀ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030813&amp;acode=11&amp;bcode=10201007</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月5日（日）13:13～2026年4月5日（日）13:15</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-05T13:13:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>群馬県　故障発生／回復のお知らせ（前橋市エリア/前橋芳賀ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00021276&amp;acode=11&amp;bcode=10201007</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年4月5日（日）13:13～2026年4月5日（日）13:15</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-05T13:13:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（横浜市エリア/岡津ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030812&amp;acode=14&amp;bcode=14116002</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月5日（日）10:28～2026年4月5日（日）10:31</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-05T10:28:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（横浜市エリア/岡津ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00021275&amp;acode=14&amp;bcode=14116002</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年4月5日（日）10:28～2026年4月5日（日）10:31</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-05T10:28:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>千葉県　故障発生／回復のお知らせ（茂原市・睦沢町・長生村エリア/茂原別館ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030811&amp;acode=13&amp;bcode=12210001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月5日（日）5:43～2026年4月5日（日）11:31</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-05T05:43:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>千葉県　故障発生／回復のお知らせ（茂原市・睦沢町・長生村エリア/茂原別館ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00021274&amp;acode=13&amp;bcode=12210001</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年4月5日（日）5:43～2026年4月5日（日）11:31</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-05T05:43:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>群馬県　故障発生／回復のお知らせ（Yahoo!BB光withフレッツ/シルバーアクセス様の一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030808&amp;acode=11&amp;bcode=</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月5日（日）0:36～2026年4月5日（日）0:42</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-05T00:36:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>北海道　故障発生／回復のお知らせ（ぷらら様の一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030810&amp;acode=2&amp;bcode=</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月4日（土）23:56～2026年4月5日（日）0:02</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-04T23:56:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（茅ヶ崎市エリア/茅ヶ崎松林ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030806&amp;acode=14&amp;bcode=14207002</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月4日（土）20:21～2026年4月5日（日）0:20</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-04T20:21:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（茅ヶ崎市エリア/茅ヶ崎松林ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00021273&amp;acode=14&amp;bcode=14207002</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年4月4日（土）20:21～2026年4月5日（日）0:20</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-04T20:21:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>茨城県　故障発生／回復のお知らせ（小美玉市・石岡市エリア/石岡東ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030805&amp;acode=9&amp;bcode=08205002</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月4日（土）17:59～2026年4月4日（土）18:44</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-04T17:59:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>茨城県　故障発生／回復のお知らせ（小美玉市・石岡市エリア/石岡東ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00021272&amp;acode=9&amp;bcode=08205002</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年4月4日（土）17:59～2026年4月4日（土）18:44</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-04T17:59:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>群馬県　故障発生／回復のお知らせ（前橋市エリア/前橋ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030804&amp;acode=11&amp;bcode=10201001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月4日（土）15:27～2026年4月4日（土）16:12</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-04T15:27:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>群馬県　故障発生／回復のお知らせ（前橋市エリア/前橋ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00021271&amp;acode=11&amp;bcode=10201001</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年4月4日（土）15:27～2026年4月4日（土）16:12</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-04T15:27:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>埼玉県　故障発生／回復のお知らせ（さいたま市エリア/中尾ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030803&amp;acode=12&amp;bcode=11204005</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月4日（土）12:04～2026年4月4日（土）12:09</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-04T12:04:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>埼玉県　故障発生／回復のお知らせ（さいたま市エリア/中尾ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00021270&amp;acode=12&amp;bcode=11204005</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年4月4日（土）12:04～2026年4月4日（土）12:09</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-04T12:04:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>山形県　故障発生／回復のお知らせ（山形市・山辺町・中山町エリア/今塚ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030802&amp;acode=7&amp;bcode=06201005</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月4日（土）9:46～2026年4月4日（土）9:48</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-04T09:46:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>山形県　故障発生／回復のお知らせ（山形市・山辺町・中山町エリア/今塚ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00021269&amp;acode=7&amp;bcode=06201005</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年4月4日（土）9:46～2026年4月4日（土）9:48</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-04T09:46:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>千葉県　故障発生／回復のお知らせ（千葉市エリア/千葉轟ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030801&amp;acode=13&amp;bcode=12103002</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月4日（土）8:03～2026年4月4日（土）8:04</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-04T08:03:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（藤沢市エリア/藤沢新辻堂ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030800&amp;acode=14&amp;bcode=14205003</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月4日（土）6:38～2026年4月4日（土）6:41</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-04T06:38:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（藤沢市エリア/藤沢新辻堂ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00021268&amp;acode=14&amp;bcode=14205003</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年4月4日（土）6:38～2026年4月4日（土）6:41</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-04T06:38:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>山梨県　故障発生／回復のお知らせ（So-net様の一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030799&amp;acode=19&amp;bcode=19201001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月4日（土）4:59～2026年4月4日（土）5:04</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-04T04:59:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（相模原市エリア/相模原麻溝ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030798&amp;acode=14&amp;bcode=14209005</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月4日（土）4:47～2026年4月4日（土）4:49</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-04T04:47:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（相模原市エリア/相模原麻溝ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00021267&amp;acode=14&amp;bcode=14209005</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年4月4日（土）4:47～2026年4月4日（土）4:49</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-04T04:47:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（横浜市エリア/港北ＮＴビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030797&amp;acode=14&amp;bcode=14109001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月4日（土）1:35～2026年4月4日（土）1:51</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-04T01:35:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（横浜市エリア/港北ＮＴビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00021266&amp;acode=14&amp;bcode=14109001</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年4月4日（土）1:35～2026年4月4日（土）1:51</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-04T01:35:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（横浜市エリア/戸塚ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030796&amp;acode=14&amp;bcode=14110001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月3日（金）22:34～2026年4月3日（金）22:40</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-03T22:34:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（横浜市エリア/戸塚ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00021265&amp;acode=14&amp;bcode=14110001</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年4月3日（金）22:34～2026年4月3日（金）22:40</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-03T22:34:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>千葉県　故障発生／回復のお知らせ（我孫子市・取手市・柏市エリア/湖北ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030795&amp;acode=13&amp;bcode=12222002</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月3日（金）17:08～2026年4月3日（金）17:11</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-03T17:08:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>千葉県　故障発生／回復のお知らせ（我孫子市・取手市・柏市エリア/湖北ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00021264&amp;acode=13&amp;bcode=12222002</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年4月3日（金）17:08～2026年4月3日（金）17:11</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-03T17:08:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（藤沢市エリア/藤沢支別棟Ｃビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030794&amp;acode=14&amp;bcode=14205001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月3日（金）15:11～2026年4月3日（金）15:14</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-03T15:11:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（藤沢市エリア/藤沢支別棟Ｃビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00021263&amp;acode=14&amp;bcode=14205001</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年4月3日（金）15:11～2026年4月3日（金）15:14</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-03T15:11:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>埼玉県　故障発生／回復のお知らせ（春日部市エリア/春日部武里ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030793&amp;acode=12&amp;bcode=11214002</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月3日（金）14:40～2026年4月3日（金）15:17</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-03T14:40:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>埼玉県　故障発生／回復のお知らせ（春日部市エリア/春日部武里ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00021262&amp;acode=12&amp;bcode=11214002</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年4月3日（金）14:40～2026年4月3日（金）15:17</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-03T14:40:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>北海道　故障発生／回復のお知らせ（So-net様の一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030792&amp;acode=2&amp;bcode=</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月3日（金）14:26～2026年4月3日（金）14:27</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-03T14:26:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（厚木市・愛川町エリア/依知ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030791&amp;acode=14&amp;bcode=14212004</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月3日（金）13:29～2026年4月3日（金）13:33</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-03T13:29:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>神奈川県　故障発生／回復のお知らせ（厚木市・愛川町エリア/依知ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const_h/t_detail?service=&amp;id=HT00021261&amp;acode=14&amp;bcode=14212004</link>
		<description>対象サービス：ひかり電話／ひかり電話ネクスト／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ　2026年4月3日（金）13:29～2026年4月3日（金）13:33</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-03T13:29:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>千葉県　故障発生／回復のお知らせ（千葉市エリア/高洲ビルの一部）〔光ネクスト〕</title>
		<link>https://flets.com/customer/const2/t_detail?service=7&amp;id=MT00030790&amp;acode=13&amp;bcode=12106001</link>
		<description>対象サービス：光ネクスト　2026年4月3日（金）13:19～2026年4月3日（金）13:21</description>
		<dc:subject>故障情報</dc:subject>
		<dc:creator>NTT東日本</dc:creator>
		<dc:date>2026-04-03T13:19:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>千葉県　故障発生／回復のお知らせ（千葉市エリア/高洲ビルの一部）〔ひかり電話／ひかり電話オフィスＡ（エース）／ひかり電話オフィスタイプ〕</title>
