| 区 分 | 通話料金 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内通話 (音声) |
「ひかり電話」、「ひかり電話オフィスタイプ」、 「ひかり電話ビジネスタイプ」への通話 | 8円/3分(税込 8.4円) 「安心プラン」「もっと安心プラン」に含まれる通話料分を超えた通話は、7.2円/3分(税込7.56円) |
||||||||||||
| NTT東日本/NTT西日本の加入電話・INSネットへの通話 | ||||||||||||||
| 117(時報)、171(災害用伝言ダイヤル)、177(天気予報)への通話 | ||||||||||||||
| 他社固定電話への通話 | 8円/3分 (税込 8.4円) | |||||||||||||
| 携帯電話への通話(グループ 1-A) | 16円/60秒 (税込16.8円) | |||||||||||||
| 携帯電話への通話(グループ 1-B) | 17.5円/60秒 (税込18.375円) | |||||||||||||
| 携帯電話への通話(グループ 1-D) | 10.8円/3分(税込11.34円) | |||||||||||||
| PHSへの通話 | 区域内 10円/60秒 (税込10.5円) | |||||||||||||
| 〜160km 10円/45秒 (税込10.5円) | ||||||||||||||
| 160km超 10円/36秒 (税込10.5円) | ||||||||||||||
| 上記の通信料金のほかに 通信1回ごとに 10円(税込10.5円) |
||||||||||||||
| 他社IP電話(050番号)への通話(グループ 2-A) | 10.4円/3分 (税込10.92円) | |||||||||||||
| 他社IP電話(050番号)への通話(グループ 2-B) | 10.5円/3分 (税込11.025円) | |||||||||||||
| 他社IP電話(050番号)への通話(グループ 2-C) | 10.8円/3分 (税込11.34円) | |||||||||||||
| 国内通話 (映像) |
テレビ電話端末からFOMA(R)への映像通信 | 30円/60秒 (税込31.5円) | ||||||||||||
| テレビ電話端末から
テレビ電話端末への 映像通信 |
利用帯域2.6Mbpsまで 15円/3分(税込15.75円) 利用帯域2.6Mbpsを超える 100円/3分(税込105円) 「安心プラン」「もっと安心プラン」に含まれる通話料分を超えた映像通信は、 利用帯域が2.6Mbpsまでは13.5円/3分(税込14.175円)、 利用帯域が2.6Mbpsを超える場合90円/3分(税込94.5円)。 |
|||||||||||||
| 国際通話 (例) |
※相手国内の固定電話にかける場合も携帯電話等にかける場合も料金は一律です。 |
|||||||||||||
※通話料は、発信者側の事業者により異なります。
※1 接続する事業者様名は以下のとおりです。
| 区 分 | 当社と接続する事業者様名 |
|---|---|
| グループ 1-A | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ イー・モバイル株式会社 |
| グループ 1-B | 沖縄セルラー電話株式会社 KDDI株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 |
| グループ 1-D | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(ワンナンバー機能により着信する場合) |
※2 接続する事業者様名は以下のとおりです。
| 区 分 | 当社と接続する事業者様名 |
|---|---|
| グループ 2-A | 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー |
| グループ 2-B | 株式会社STNet 株式会社NTTぷらら 九州通信ネットワーク株式会社 株式会社ケイ・オプティコム ソフトバンクBB株式会社 中部テレコミュニケーション株式会社 東北インテリジェント通信株式会社 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ |
| グループ 2-C | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ KDDI株式会社 ソフトバンクテレコム株式会社 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 *1 ZIP Telecom株式会社 株式会社UCOM |
*1 旧株式会社パワードコム
本ホームページには、サービスごとの消費税込みの総額を表示しておりますが、複数のサービスをご契約のお客さまにおかれましては、お手元で計算された額と実際の請求額が異なる場合がございます。









